Eredivisie
Eredivisie 2005-06
EiffelTowers EBBC Den Bosch werd kampioen van de Eredivisie 2005-06. MPC Capitals werd tweede. Er deden 11 teams mee, die samen 150 wedstrijden speelden. Van 142 daarvan staat de uitslag in het archief.
Erelijst
MPC Capitalstweede
EiffelTowers EBBC Den Boschkampioen, winnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EiffelTowers EBBC Den Bosch EiffelTowers | 19 | 16 | 3 | 1.553 | 1.443 | +110 | 32 |
| 2 | Demon Astronauts Amsterdam | 19 | 14 | 5 | 1.492 | 1.362 | +130 | 28 |
| 3 | Landstede Hammers Landstede | 19 | 12 | 7 | 1.474 | 1.421 | +53 | 24 |
| 4 | Matrixx Magixx Matrixx Magixx | 20 | 12 | 8 | 1.630 | 1.665 | -35 | 24 |
| 5 | MPC Capitals MPC Capitals | 19 | 10 | 9 | 1.421 | 1.361 | +60 | 20 |
| 6 | Rotterdam City BasketballRotterdam City | 19 | 10 | 9 | 1.457 | 1.465 | -8 | 20 |
| 7 | Omniworld Basketball Omniworlda | 19 | 8 | 11 | 1.338 | 1.385 | -47 | 16 |
| 8 | Upstairs Weert Upstairs Weerta | 19 | 8 | 11 | 1.458 | 1.469 | -11 | 16 |
| 9 | Polynorm Giants Bergen op Zoom Polynorm | 19 | 7 | 12 | 1.447 | 1.469 | -22 | 14 |
| 10 | Woon! Aris Woon! Aris | 20 | 3 | 17 | 1.550 | 1.736 | -186 | 6 |
- aAlmere Pioneers: Gelijk met BS Weert. Onderling 2–0, saldo +10. Beslist op het onderlinge resultaat.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Gelijk geëindigde teams staan op volgorde van het NBB-reglement (eerst de onderlinge duels); de bron zet ze op saldo.
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMS | BVN | EIF | LAN | MAT | MPC | OMN | POL | ROT | UPS | WOO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam AMSDemon Astronauts | · | 72–80 | 73–64 | 89–80 | 82–70 | 85–76 | 57–53 | 77–66 | 78–62 | 76–67 | |
BV Noordkop BVNBV Noordkop | 81–92 | · | 71–77 | 97–104 | · | 85–72 | · | 86–89 | · | 84–86 | |
EiffelTowers EIFEiffelTowers EBBC Den Bosch | 84–83 | 95–80 | 62–72 | 87–75 | 95–87 | 76–75 | 94–93 | 74–77 | 79–69 | 89–76 | |
Landstede LANLandstede Basketbal | 59–69 | · | 67–77 | 82–70 | 85–79 | 82–74 | 94–91 | 85–84 | 69–66 | 84–67 | |
Matrixx Magixx MATMatrixx Magixx | 92–74 | 97–90 | 81–72 | 56–85 | 86–83 | 83–69 | 70–64 | 82–81 | 90–78 | 90–86 | |
MPC Capitals MPCMPC Capitals | 62–69 | 76–75 | 65–81 | 79–80 | 86–76 | 72–57 | 61–58 | 90–61 | 75–67 | 88–81 | |
Omniworld OMNOmniworld Basketball | 43–76 | · | 71–75 | 81–80 | 94–60 | 75–69 | 63–68 | 83–61 | 73–70 | 79–75 | |
Polynorm POLPolynorm Giants Bergen op Zoom | 88–77 | 90–85 | 73–78 | 76–78 | 102–96 | 44–78 | 76–63 | 90–78 | 71–82 | 98–101 | |
| Rotterdam CityROTRotterdam Basketbal | 82–77 | · | 74–77 | 83–82 | 76–68 | 61–60 | 74–60 | 69–60 | 71–81 | 102–60 | |
Upstairs Weert UPSUpstairs Weert | 85–95 | 88–82 | 80–81 | 70–62 | 74–75 | 65–76 | 57–64 | 70–69 | 101–90 | 94–78 | |
Woon! Aris WOOWoon! Aris | 68–91 | 81–87 | 73–97 | 93–87 | 96–99 | 63–65 | 61–66 | 75–83 | 72–78 | 91–99 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite A
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | EIF | LAN | MPC | OMN | POL |
|---|---|---|---|---|---|
EiffelTowers EIFEiffelTowers EBBC Den Bosch | 100–89 | 82–106 | 92–85 | 79–65 | |
Landstede LANLandstede Basketbal | 85–69 | 72–82 | 64–77 | 67–63 | |
MPC Capitals MPCMPC Capitals | 72–75 | 99–87 | 98–72 | 79–58 | |
Omniworld OMNOmniworld Basketball | 84–62 | 73–74 | 59–70 | 86–81 | |
Polynorm POLPolynorm Giants Bergen op Zoom | 63–81 | 59–72 | 60–65 | 71–60 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Elite B
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | AMS | MAT | ROT | UPS | WOO |
|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam AMSDemon Astronauts | 85–61 | 81–87 | 71–61 | 107–57 | |
Matrixx Magixx MATMatrixx Magixx | 64–84 | 79–81 | 86–81 | 85–87 | |
| Rotterdam CityROTRotterdam Basketbal | 74–61 | 101–61 | 80–68 | 77–69 | |
Upstairs Weert UPSUpstairs Weert | 80–76 | 92–93 | 72–71 | 105–102 | |
Woon! Aris WOOWoon! Aris | 76–73 | 101–88 | 64–74 | 67–79 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 20 apr 20068872
Amsterdam
Omniworld - 20 apr 20069474
EiffelTowers
Upstairs Weert - 20 apr 20067881
MPC Capitals
Matrixx Magixx - 20 apr 2006Rotterdam City7062
Landstede - 22 apr 20066267
Omniworld
Amsterdam - 22 apr 200697104
Matrixx Magixx
MPC Capitals - 22 apr 20069994
Upstairs Weert
EiffelTowers - 22 apr 20066871
LandstedeRotterdam City - 25 apr 20068073
EiffelTowers
Upstairs Weert - 25 apr 20068770
MPC Capitals
Matrixx Magixx
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 20 apr 2006 | Demon Astronauts | 88–72 | Omniworld Basketball |
| 20 apr 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 94–74 | Upstairs Weert |
| 20 apr 2006 | MPC Capitals | 78–81 | Matrixx Magixx |
| 20 apr 2006 | Rotterdam City Basketball | 70–62 | Landstede Hammers |
| 22 apr 2006 | Omniworld Basketball | 62–67 | Demon Astronauts |
| 22 apr 2006 | Matrixx Magixx | 97–104 | MPC Capitals |
| 22 apr 2006 | Upstairs Weert | 99–94 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 22 apr 2006 | Landstede Hammers | 68–71 | Rotterdam City Basketball |
| 25 apr 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 80–73 | Upstairs Weert |
| 25 apr 2006 | MPC Capitals | 87–70 | Matrixx Magixx |
Halve finale
- 27 apr 20065067
Amsterdam
MPC Capitals - 27 apr 200610570
EiffelTowersRotterdam City - 29 apr 2006Rotterdam City7593
EiffelTowers - 30 apr 20066460
MPC Capitals
Amsterdam - 6 mei 20066990
EiffelTowersRotterdam City - 7 mei 20067362
Amsterdam
MPC Capitals - 9 mei 20067255
MPC Capitals
Amsterdam - 9 mei 2006Rotterdam City7683
EiffelTowers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 27 apr 2006 | Demon Astronauts | 50–67 | MPC Capitals |
| 27 apr 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 105–70 | Rotterdam City Basketball |
| 29 apr 2006 | Rotterdam City Basketball | 75–93 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 30 apr 2006 | MPC Capitals | 64–60 | Demon Astronauts |
| 6 mei 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 69–90 | Rotterdam City Basketball |
| 7 mei 2006 | Demon Astronauts | 73–62 | MPC Capitals |
| 9 mei 2006 | MPC Capitals | 72–55 | Demon Astronauts |
| 9 mei 2006 | Rotterdam City Basketball | 76–83 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
Finale
- 13 mei 20069269
EiffelTowers
MPC Capitals - 16 mei 20067461
MPC Capitals
EiffelTowers - 18 mei 20068682
EiffelTowers
MPC Capitals - 21 mei 20067271
MPC Capitals
EiffelTowers - 23 mei 20069178
EiffelTowers
MPC Capitals - 25 mei 20068375
MPC Capitals
EiffelTowers - 28 mei 20067870
EiffelTowers
MPC Capitals
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 13 mei 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 92–69 | MPC Capitals |
| 16 mei 2006 | MPC Capitals | 74–61 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 18 mei 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 86–82 | MPC Capitals |
| 21 mei 2006 | MPC Capitals | 72–71 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 23 mei 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 91–78 | MPC Capitals |
| 25 mei 2006 | MPC Capitals | 83–75 | EiffelTowers EBBC Den Bosch |
| 28 mei 2006 | EiffelTowers EBBC Den Bosch | 78–70 | MPC Capitals |



