Eredivisie
Eredivisie 2003-04
MPC Capitals werd kampioen van de Eredivisie 2003-04. Tulip EBBC werd tweede. EiffelTowers Nijmegen won de reguliere competitie. Er deden 10 teams mee, die samen 180 wedstrijden speelden.
Erelijst
MPC Capitalskampioen
Tulip EBBCtweede
EiffelTowers Nijmegenwinnaar reguliere competitie
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 7 | 3.129 | 2.703 | +426 | 58 | |
| 2 | Demon Astronauts Amsterdam | 36 | 29 | 7 | 2.622 | 2.336 | +286 | 58 |
| 3 | MPC Capitals MPC Capitals | 36 | 25 | 11 | 2.881 | 2.536 | +345 | 50 |
| 4 | Tulip EBBC Tulip EBBC | 36 | 23 | 13 | 2.900 | 2.764 | +136 | 46 |
| 5 | Landstede Hammers Landstede | 36 | 18 | 18 | 2.720 | 2.730 | -10 | 34 |
| 6 | Omniworld Basketball Omniworld | 36 | 16 | 20 | 2.676 | 2.788 | -112 | 32 |
| 7 | Cape Holland Cape Holland | 36 | 14 | 22 | 2.744 | 2.856 | -112 | 28 |
| 8 | Solskin BS Weert Solskin | 36 | 11 | 25 | 2.750 | 2.943 | -193 | 22 |
| 9 | Rotterdam City BasketballRotterdam City | 36 | 8 | 28 | 2.435 | 2.739 | -304 | 16 |
| 10 | Fun 4 All Bergen op Zoom Bergen op Zoom | 36 | 7 | 29 | 2.493 | 2.955 | -462 | 14 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 24 apr 20049366
Amsterdam
Cape Holland - 24 apr 20047254
MPC Capitals
Omniworld - 25 apr 20047970
Tulip EBBC
Landstede - 25 apr 20047965
EiffelTowers
Solskin - 27 apr 20046283
Omniworld
MPC Capitals - 27 apr 20046673
Cape Holland
Amsterdam - 27 apr 20046976
Solskin
EiffelTowers - 27 apr 20047788
Landstede
Tulip EBBC
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 24 apr 2004 | Demon Astronauts | 93–66 | Cape Holland |
| 24 apr 2004 | MPC Capitals | 72–54 | Omniworld Basketball |
| 25 apr 2004 | Tulip EBBC | 79–70 | Landstede Hammers |
| 25 apr 2004 | 79–65 | Solskin BS Weert | |
| 27 apr 2004 | Omniworld Basketball | 62–83 | MPC Capitals |
| 27 apr 2004 | Cape Holland | 66–73 | Demon Astronauts |
| 27 apr 2004 | Solskin BS Weert | 69–76 | |
| 27 apr 2004 | Landstede Hammers | 77–88 | Tulip EBBC |
Halve finale
- 1 mei 20045652
Amsterdam
MPC Capitals - 2 mei 200495102
EiffelTowers
Tulip EBBC - 6 mei 20047678
Tulip EBBC
EiffelTowers - 6 mei 20046256
MPC Capitals
Amsterdam - 8 mei 20046953
Amsterdam
MPC Capitals - 9 mei 20048687
EiffelTowers
Tulip EBBC - 11 mei 20048582
Tulip EBBC
EiffelTowers - 11 mei 20046449
MPC Capitals
Amsterdam - 13 mei 20045658
Amsterdam
MPC Capitals
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 1 mei 2004 | Demon Astronauts | 56–52 | MPC Capitals |
| 2 mei 2004 | 95–102 | Tulip EBBC | |
| 6 mei 2004 | Tulip EBBC | 76–78 | |
| 6 mei 2004 | MPC Capitals | 62–56 | Demon Astronauts |
| 8 mei 2004 | Demon Astronauts | 69–53 | MPC Capitals |
| 9 mei 2004 | 86–87 | Tulip EBBC | |
| 11 mei 2004 | Tulip EBBC | 85–82 | |
| 11 mei 2004 | MPC Capitals | 64–49 | Demon Astronauts |
| 13 mei 2004 | Demon Astronauts | 56–58 | MPC Capitals |
Finale
- 15 mei 20046854
MPC Capitals
Tulip EBBC - 18 mei 20047362
Tulip EBBC
MPC Capitals - 20 mei 20048768
MPC Capitals
Tulip EBBC - 23 mei 20047768
Tulip EBBC
MPC Capitals - 25 mei 20049083
MPC Capitals
Tulip EBBC - 27 mei 20048896
Tulip EBBC
MPC Capitals
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 15 mei 2004 | MPC Capitals | 68–54 | Tulip EBBC |
| 18 mei 2004 | Tulip EBBC | 73–62 | MPC Capitals |
| 20 mei 2004 | MPC Capitals | 87–68 | Tulip EBBC |
| 23 mei 2004 | Tulip EBBC | 77–68 | MPC Capitals |
| 25 mei 2004 | MPC Capitals | 90–83 | Tulip EBBC |
| 27 mei 2004 | Tulip EBBC | 88–96 | MPC Capitals |

