Tweede Divisie
Tweede Divisie 2018-19
SBU Utrecht (poule Midden en West), BV Groningen 2 (poule Noord en Oost), U.S. Basketball (poule Noordwest en West) en Tantalus (poule Zuid) werden kampioen van de Tweede Divisie 2018-19. Er deden 48 teams mee in 4 poules, die samen 522 wedstrijden speelden. Van 521 daarvan staat de uitslag in het archief. SBU Utrecht, Lokomotief Rijswijk 2, BV Groningen 2, Tantalus en Grasshoppers 2 promoveerden.
Erelijst
SBU Utrechtkampioen, gepromoveerd
Lokomotief Rijswijk 2gepromoveerd
U.S. Basketballkampioen
BV Groningen 2kampioen, gepromoveerd
Tantaluskampioen, gepromoveerd
Grasshoppers 2gepromoveerd
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
Noord en Oost
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | BV Groningen 2 BV Groningen 2 | 22 | 22 | 0 | 1.993 | 1.297 | +696 | 44 |
| 2 | D.B.V. Arriba Arriba | 22 | 20 | 2 | 1.687 | 1.368 | +319 | 40 |
| 3 | Scylla Scylla | 22 | 16 | 6 | 1.559 | 1.382 | +177 | 32 |
| 4 | Trajanum Trajanum | 22 | 15 | 7 | 1.557 | 1.345 | +212 | 30 |
| 5 | Flying Red Flying Red | 22 | 12 | 10 | 1.574 | 1.476 | +98 | 24 |
| 6 | BV Groningen 3 BV Groningen 3 | 22 | 12 | 10 | 1.538 | 1.484 | +54 | 24 |
| 7 | Twente Buzzards Twente Buzzards | 22 | 10 | 12 | 1.479 | 1.557 | -78 | 20 |
| 8 | Celeritas-Donar 2 Celeritas 2 | 22 | 7 | 15 | 1.600 | 1.710 | -110 | 14 |
| 9 | Sphinx Sphinx | 22 | 6 | 16 | 1.295 | 1.605 | -310 | 12 |
| 10 | Batouwe Basketball 2 Batouwe 2 | 22 | 5 | 17 | 1.275 | 1.605 | -330 | 10 |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 1.229 | 1.531 | -302 | 8 | |
| 12 | Arnhem Eagles Arnhem Eagles | 22 | 3 | 19 | 1.308 | 1.734 | -426 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Noordwest en West
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Basketball U.S. | 20 | — | — | 1.716 | 1.375 | +341 | 36 |
| Promoveert2 | Lokomotief Rijswijk 2 Lokomotief 2 | 20 | — | — | 1.688 | 1.359 | +329 | 34 |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1.557 | 1.399 | +158 | 30 | |
| 4 | BV Amsterdam 2 BV Amsterdam 2 | 20 | — | — | 1.597 | 1.453 | +144 | 26 |
| 5 | 20 | — | — | 1.615 | 1.489 | +126 | 20 | |
| Promoveert6 | Grasshoppers 2 Grasshoppers 2 | 19 | — | — | 1.374 | 1.360 | +14 | 18 |
| 7 | ZZ Leiden 3 ZZ Leiden 3 | 20 | — | — | 1.444 | 1.589 | -145 | 16 |
| 8 | HBV The Jumpers The Jumpers | 19 | — | — | 1.533 | 1.636 | -103 | 14 |
| 9 | Bouncers Basketball Bouncers | 20 | — | — | 1.291 | 1.440 | -149 | 14 |
| 10 | Harlemlakers 2 Harlemlakers 2 | 20 | — | — | 1.710 | 1.815 | -105 | 10 |
| 11 | CobraNova 2 CobraNova 2b | 21 | 1 | 20 | 1.141 | 1.751 | -610 | 2 |
| 12 | BC Verkerk Zwijndrecht BC Verkerka,b | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
- aBlue Stars Diemen, BC Verkerk Zwijndrecht: de reglementaire uitslag Blue Stars Diemen – BC Verkerk Zwijndrecht 20–0 is meegeteld in gespeeld, W–V, punten voor en tegen en competitiepunten. De bron laat die wedstrijd weg uit haar stand, terwijl haar punten voor en tegen precies kloppen met de overige wedstrijden.
- bCobraNova 2, BC Verkerk Zwijndrecht: de reglementaire uitslag BC Verkerk Zwijndrecht – CobraNova 2 20–0 is meegeteld in gespeeld, W–V, punten voor en tegen en competitiepunten. De bron laat die wedstrijd weg uit haar stand, terwijl haar punten voor en tegen precies kloppen met de overige wedstrijden.
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) Waar de bron geen W–V geeft, zijn ze geteld uit de wedstrijden in het archief, als die precies het aantal gespeelde duels dekken.
Midden en West
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | 22 | 22 | 0 | 1.785 | 1.389 | +396 | 44 | |
| 2 | CBV Binnenland 2 Binnenland 2 | 22 | 17 | 5 | 1.635 | 1.498 | +137 | 34 |
| 3 | Cangeroes Utrecht Cangeroes | 21 | — | — | 1.734 | 1.462 | +272 | 32 |
| 4 | 22 | 13 | 9 | 1.681 | 1.580 | +101 | 26 | |
| 5 | BC Woodpeckers BC Woodpeckers | 22 | 13 | 9 | 1.763 | 1.618 | +145 | 26 |
| 6 | BCE '78 BCE '78 | 22 | 11 | 11 | 1.563 | 1.613 | -50 | 22 |
| 7 | Baros Baros | 21 | — | — | 1.325 | 1.433 | -108 | 20 |
| 8 | New Stars New Stars | 22 | 9 | 13 | 1.416 | 1.451 | -35 | 18 |
| 9 | Punch Delft 2 Punch Delft 2 | 22 | 8 | 14 | 1.501 | 1.653 | -152 | 16 |
| 10 | Utrecht Bull's Utrecht Bull's | 22 | 6 | 16 | 1.524 | 1.670 | -146 | 12 |
| 11 | Zoebas Zoebas | 22 | 3 | 19 | 1.438 | 1.704 | -266 | 6 |
| 12 | Crackerjacks Crackerjacks | 22 | 3 | 19 | 1.334 | 1.628 | -294 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
Zuid
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoveert1 | Tantalus Tantalus | 22 | 20 | 2 | 1.788 | 1.454 | +334 | 40 |
| 2 | EBBC EBBC | 22 | 18 | 4 | 1.481 | 1.236 | +245 | 36 |
| 3 | Barons Breda Basketball Barons | 22 | 16 | 6 | 1.645 | 1.420 | +225 | 32 |
| 4 | BC Kimbria BC Kimbria | 22 | 13 | 9 | 1.531 | 1.404 | +127 | 26 |
| 5 | BC Eindhoven BC Eindhoven | 22 | 12 | 10 | 1.742 | 1.685 | +57 | 24 |
| 6 | BC Langstraat Shooters BC Langstraat Shooters | 22 | 12 | 10 | 1.568 | 1.563 | +5 | 24 |
| 7 | Almonte Almonte | 22 | 11 | 11 | 1.583 | 1.545 | +38 | 22 |
| 8 | JRC JRC | 22 | 9 | 13 | 1.472 | 1.613 | -141 | 18 |
| 9 | Maastricht Knights Maastricht Knights | 22 | 7 | 15 | 1.399 | 1.540 | -141 | 14 |
| 10 | BC Bladel BC Bladel | 22 | 6 | 16 | 1.470 | 1.733 | -263 | 12 |
| 11 | OBC OBC | 22 | 5 | 17 | 1.453 | 1.665 | -212 | 10 |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 1.302 | 1.576 | -274 | 6 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl)
- Promoveert
Reguliere competitie
Poule Midden en West
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Noord en Oost
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Noordwest en West
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Poule Zuid
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ALM | BAR | BCB | BCE | BCK | BCL | BLA | EBB | JRC | MAA | OBC | TAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almonte ALMAlmonte | 70–86 | 77–69 | 66–78 | 58–65 | 80–65 | 85–75 | 62–65 | 78–66 | 78–57 | 84–70 | 52–65 | |
Barons BARBarons | 74–54 | 104–68 | 83–51 | 59–60 | 73–80 | 81–65 | 66–58 | 84–66 | 75–62 | 69–59 | 74–61 | |
BC Bladel BCBBC Bladel | 66–101 | 66–61 | 70–85 | 68–67 | 74–67 | 74–62 | 57–81 | 64–72 | 54–56 | 90–83 | 75–87 | |
BC Eindhoven BCEBC Eindhoven | 75–58 | 76–93 | 72–49 | 81–89 | 90–72 | 72–66 | 74–79 | 81–82 | 89–66 | 87–65 | 85–79 | |
BC Kimbria BCKBC Kimbria | 84–65 | 75–77 | 82–49 | 77–81 | 61–49 | 20–0 | 57–65 | 82–60 | 70–56 | 74–69 | 58–70 | |
BC Langstraat Shooters BCLBC Langstraat Shooters | 72–54 | 64–60 | 92–63 | 93–81 | 72–55 | 69–60 | 45–68 | 81–62 | 71–64 | 80–73 | 75–80 | |
| 61–93 | 59–83 | 71–78 | 73–80 | 67–93 | 71–81 | 60–77 | 69–76 | 73–64 | 69–67 | 53–90 | ||
EBBC EBBEBBC | 60–79 | 59–47 | 81–47 | 71–69 | 58–57 | 78–48 | 51–47 | 75–47 | 66–40 | 82–64 | 61–72 | |
JRC JRCJRC | 60–62 | 60–79 | 84–66 | 91–78 | 65–54 | 86–75 | 64–77 | 51–69 | 65–59 | 87–71 | 53–77 | |
Maastricht Knights MAAMaastricht Knights | 71–64 | 72–74 | 73–65 | 82–87 | 68–72 | 71–65 | 66–58 | 50–70 | 65–45 | 65–71 | 46–81 | |
OBC OBCOBC | 66–71 | 63–82 | 86–83 | 89–87 | 68–81 | 70–78 | 21–16 | 36–54 | 90–66 | 61–85 | 57–81 | |
Tantalus TANTantalus | 95–92 | 72–61 | 89–75 | 92–83 | 99–98 | 89–74 | 91–50 | 61–53 | 77–64 | 86–61 | 94–54 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.










































