vrouwen · BV Den Helder
BV Den Helder 1998-99
Eredivisie vrouwen
speelde als NUVA · eindigde als 1e · 29 zeges, 0 nederlagen · kampioen
Reguliere competitie
Elite A
- 19 sep 1998Celeritudo5284
NUVA - 26 sep 199810229
NUVA
Hoofddorp - 3 okt 199864102
BV Leiderdorp
NUVA - 17 okt 19987146
NUVACeleritudo - 24 okt 19984188
Hoofddorp
NUVA - 31 okt 19989163
NUVA
BV Leiderdorp
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 19 sep 1998 | Celeritudo Groningen | Gewonnen: 52–84 | NUVA |
| 26 sep 1998 | NUVA | Gewonnen: 102–29 | BV Hoofddorp |
| 3 okt 1998 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 64–102 | NUVA |
| 17 okt 1998 | NUVA | Gewonnen: 71–46 | Celeritudo Groningen |
| 24 okt 1998 | BV Hoofddorp | Gewonnen: 41–88 | NUVA |
| 31 okt 1998 | NUVA | Gewonnen: 91–63 | BV Leiderdorp |
Reguliere competitie
- 14 nov 19985989
Dr.Foots
NUVA - 21 nov 199810760
NUVA
BV Leiderdorp - 28 nov 19988755
NUVACeleritudo - 3 dec 19986378
Grasshoppers
NUVA - 5 dec 199810140
NUVA
Jolly Jumpers - 12 dec 19989444
NUVA
Hoofddorp - 19 dec 1998College Utrecht50131
NUVA - 9 jan 19997553
NUVA
Sneekhout - 16 jan 19997540
NUVA
Dr.Foots - 23 jan 19996673
BV Leiderdorp
NUVA - 30 jan 1999Celeritudo5379
NUVA - 4 feb 19997441
NUVA
Grasshoppers - 6 feb 19996679
Jolly Jumpers
NUVA - 12 feb 19993284
Hoofddorp
NUVA - 27 feb 19998733
NUVACollege Utrecht - 6 mrt 19992979
Sneekhout
NUVA
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 nov 1998 | Dr.Foots | Gewonnen: 59–89 | NUVA |
| 21 nov 1998 | NUVA | Gewonnen: 107–60 | BV Leiderdorp |
| 28 nov 1998 | NUVA | Gewonnen: 87–55 | Celeritudo Groningen |
| 3 dec 1998 | Grasshoppers | Gewonnen: 63–78 | NUVA |
| 5 dec 1998 | NUVA | Gewonnen: 101–40 | Jolly Jumpers |
| 12 dec 1998 | NUVA | Gewonnen: 94–44 | BV Hoofddorp |
| 19 dec 1998 | Kroon Renault/Prisma | Gewonnen: 50–131 | NUVA |
| 9 jan 1999 | NUVA | Gewonnen: 75–53 | Sneekhout Lions |
| 16 jan 1999 | NUVA | Gewonnen: 75–40 | Dr.Foots |
| 23 jan 1999 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 66–73 | NUVA |
| 30 jan 1999 | Celeritudo Groningen | Gewonnen: 53–79 | NUVA |
| 4 feb 1999 | NUVA | Gewonnen: 74–41 | Grasshoppers |
| 6 feb 1999 | Jolly Jumpers | Gewonnen: 66–79 | NUVA |
| 12 feb 1999 | BV Hoofddorp | Gewonnen: 32–84 | NUVA |
| 27 feb 1999 | NUVA | Gewonnen: 87–33 | Kroon Renault/Prisma |
| 6 mrt 1999 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 29–79 | NUVA |
Play-offs
Halve finale
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 mrt 1999 | NUVA | Gewonnen: 98–35 | BV Leiderdorp |
| 16 mrt 1999 | BV Leiderdorp | Gewonnen: 53–91 | NUVA |
| 20 mrt 1999 | NUVA | Gewonnen: 108–35 | BV Leiderdorp |
Finale
- 30 mrt 19998445
NUVA
Sneekhout - 2 apr 19993584
Sneekhout
NUVA - 3 apr 19997850
NUVA
Sneekhout - 5 apr 19994864
Sneekhout
NUVA
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 30 mrt 1999 | NUVA | Gewonnen: 84–45 | Sneekhout Lions |
| 2 apr 1999 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 35–84 | NUVA |
| 3 apr 1999 | NUVA | Gewonnen: 78–50 | Sneekhout Lions |
| 5 apr 1999 | Sneekhout Lions | Gewonnen: 48–64 | NUVA |
NBB-Beker vrouwen
bekerwinnaar
Final Four vrouwen
2 zeges, 0 nederlagen · bekerwinnaar
Halve finale
- 6 nov 19989160
NUVA
Grasshoppers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 6 nov 1998 | NUVA | Gewonnen: 91–60 | Grasshoppers |