Eredivisie vrouwen
Eredivisie vrouwen 2000-01
Sneekhout Lions werd kampioen van de Eredivisie vrouwen 2000-01. Perik Jumpers werd tweede. Er deden 12 teams mee, die samen 132 wedstrijden speelden.
Erelijst
Sneekhout Lionskampioen
Perik Jumperstweede
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sneekhout Lions Sneekhout | 22 | 19 | 3 | 1.557 | 1.129 | +428 | 38 |
| 2 | Perik Jumpers Perik Jumpers | 22 | 18 | 4 | 1.783 | 1.295 | +488 | 36 |
| 3 | BV Lely Amsterdam BV Lely | 22 | 18 | 4 | 1.396 | 1.090 | +306 | 36 |
| 4 | BV Den Helder BV Den Helder | 22 | 17 | 5 | 1.832 | 1.046 | +786 | 34 |
| 5 | MPC CeleritudoMPC Celeritudo | 22 | 17 | 5 | 1.583 | 1.177 | +406 | 34 |
| 6 | Univentio/Grasshoppers Univentio | 22 | 12 | 10 | 1.495 | 1.302 | +193 | 24 |
| 7 | Filtech Five Filtech Five | 22 | 9 | 13 | 1.146 | 1.282 | -136 | 18 |
| 8 | Prisma College UtrechtPrisma College | 22 | 6 | 16 | 1.149 | 1.634 | -485 | 12 |
| 9 | CBV Binnenland Binnenland | 22 | 5 | 17 | 1.202 | 1.635 | -433 | 10 |
| 10 | DrFoots/Lieshout DrFoots | 22 | 5 | 17 | 1.127 | 1.523 | -396 | 8 |
| 11 | BV Leiderdorp BV Leiderdorp | 22 | 4 | 18 | 1.171 | 1.608 | -437 | 8 |
| 12 | BV Hoofddorp Hoofddorp | 22 | 2 | 20 | 1.039 | 1.759 | -720 | 4 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Door naar: kwartfinale
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder. Het getal vóór een ploeg is haar plaats in de eindstand van de reguliere competitie (bij een Benelux-competitie: onder de Nederlandse ploegen). Het staat er alleen als de gespeelde duels bij die stand passen.
Kwartfinale
- 28 mrt 20017957
Perik Jumpers
Filtech Five - 28 mrt 20015660
BV Lely
Univentio - 28 mrt 20016955
BV Den HelderMPC Celeritudo - 28 mrt 20017940
SneekhoutPrisma College - 31 mrt 20014959
Univentio
BV Lely - 31 mrt 2001MPC Celeritudo6255
BV Den Helder - 1 apr 2001Prisma College3293
Sneekhout - 1 apr 20013364
Filtech Five
Perik Jumpers - 4 apr 20015847
BV Lely
Univentio - 4 apr 20017663
BV Den HelderMPC Celeritudo
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 mrt 2001 | Perik Jumpers | 79–57 | Filtech Five |
| 28 mrt 2001 | BV Lely Amsterdam | 56–60 | Univentio/Grasshoppers |
| 28 mrt 2001 | BV Den Helder | 69–55 | MPC Celeritudo |
| 28 mrt 2001 | Sneekhout Lions | 79–40 | Prisma College Utrecht |
| 31 mrt 2001 | Univentio/Grasshoppers | 49–59 | BV Lely Amsterdam |
| 31 mrt 2001 | MPC Celeritudo | 62–55 | BV Den Helder |
| 1 apr 2001 | Prisma College Utrecht | 32–93 | Sneekhout Lions |
| 1 apr 2001 | Filtech Five | 33–64 | Perik Jumpers |
| 4 apr 2001 | BV Lely Amsterdam | 58–47 | Univentio/Grasshoppers |
| 4 apr 2001 | BV Den Helder | 76–63 | MPC Celeritudo |
Halve finale
- 8 apr 20017569
Sneekhout
BV Den Helder - 8 apr 20016556
Perik Jumpers
BV Lely - 11 apr 20014042
BV Lely
Perik Jumpers - 11 apr 20015760
BV Den Helder
Sneekhout
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 8 apr 2001 | Sneekhout Lions | 75–69 | BV Den Helder |
| 8 apr 2001 | Perik Jumpers | 65–56 | BV Lely Amsterdam |
| 11 apr 2001 | BV Lely Amsterdam | 40–42 | Perik Jumpers |
| 11 apr 2001 | BV Den Helder | 57–60 | Sneekhout Lions |
Finale
- 14 apr 20017069
Sneekhout
Perik Jumpers - 16 apr 20017585
Perik Jumpers
Sneekhout - 19 apr 20016579
Sneekhout
Perik Jumpers - 21 apr 20016763
Perik Jumpers
Sneekhout - 25 apr 20017971
Sneekhout
Perik Jumpers
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 14 apr 2001 | Sneekhout Lions | 70–69 | Perik Jumpers |
| 16 apr 2001 | Perik Jumpers | 75–85 | Sneekhout Lions |
| 19 apr 2001 | Sneekhout Lions | 65–79 | Perik Jumpers |
| 21 apr 2001 | Perik Jumpers | 67–63 | Sneekhout Lions |
| 25 apr 2001 | Sneekhout Lions | 79–71 | Perik Jumpers |



