BNXT League
BNXT League 2021-22
ZZ Leiden werd kampioen van de BNXT League 2021-22. Heroes Den Bosch werd Nederlands kampioen. Donar Groningen werd tweede. Er deden 21 teams mee, die samen 216 wedstrijden speelden.
Erelijst
ZZ Leidenkampioen, tweede (NL)Donartweede
Heroes Den BoschNederlands kampioen
Nog geen foto van dit seizoen. Heb je er een van de kampioen, bijvoorbeeld met de beker?
Foto uploadenEindstand
| # | Club | G | W | V | PV | PT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1.764 | 1.399 | +365 | 36 | |
| 2 | ZZ Leiden ZZ Leiden | 20 | 17 | 3 | 1.749 | 1.331 | +418 | 34 |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 1.510 | 1.271 | +239 | 28 | |
| 4 | Landstede Hammers Landstede | 20 | 14 | 6 | 1.612 | 1.433 | +179 | 28 |
| 5 | Feyenoord Basketball Feyenoord | 20 | 10 | 10 | 1.549 | 1.564 | -15 | 20 |
| 6 | Aris Leeuwarden Aris | 20 | 9 | 11 | 1.586 | 1.630 | -44 | 18 |
| 7 | Yoast United Yoast United | 20 | 8 | 12 | 1.622 | 1.681 | -59 | 16 |
| 8 | BC Apollo Amsterdam Apollo | 20 | 7 | 13 | 1.346 | 1.574 | -228 | 14 |
| 9 | 20 | 6 | 14 | 1.356 | 1.556 | -200 | 12 | |
| 10 | Den Helder Suns DH Suns | 20 | 6 | 14 | 1.501 | 1.698 | -197 | 12 |
| 11 | The Hague Royals Hague Royals | 20 | 1 | 19 | 1.275 | 1.733 | -458 | 2 |
Bron: NBB-DB (db.basketball.nl) W–V en punten aangevuld uit de wedstrijden in het archief.
- Door naar: halve finale
- Door naar: kwartfinale
- Door naar: 3e ronde
- Door naar: 2e ronde
- Door naar: 1e ronde
- Onder de dikke lijn: geen play-offs
Reguliere competitie
Nationale fase
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | BAS | BC | DEN | DON | FEY | HAG | HER | LAN | YOA | ZZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris Leeuwarden | 83–74 | 95–75 | 86–78 | 81–80 | 76–81 | 91–75 | 83–90 | 73–94 | 87–69 | 70–94 | |
| 76–69 | 94–68 | 64–61 | 0–20 | 49–74 | 66–61 | 77–87 | 73–101 | 87–81 | 59–85 | ||
Apollo BCBC APOLLO Amsterdam | 72–77 | 73–68 | 87–76 | 0–20 | 71–81 | 47–46 | 57–103 | 71–63 | 79–69 | 58–88 | |
DH Suns DENDen Helder SUNS | 77–103 | 98–97 | 80–75 | 78–88 | 83–80 | 73–87 | 75–94 | 77–74 | 79–65 | 63–82 | |
| 81–69 | 83–40 | 96–60 | 93–52 | 84–75 | 85–58 | 62–68 | 67–69 | 84–85 | 63–92 | ||
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 69–66 | 81–62 | 71–77 | 82–78 | 79–93 | 103–69 | 82–72 | 76–80 | 79–69 | 50–83 | |
Hague Royals HAGBV The Hague Royals | 62–73 | 64–81 | 70–103 | 79–89 | 52–91 | 78–88 | 54–97 | 0–2045–101 | 71–93 | 27–88 | |
| 93–78 | 97–56 | 90–63 | 90–61 | 100–87 | 113–70 | 102–70 | 87–70 | 90–85 | 72–64 | ||
Landstede LANLandstede Hammers | 82–75 | 83–73 | 83–68 | 99–98 | 63–75 | 74–61 | 95–58 | 49–65 | 88–71 | 68–75 | |
Yoast United YOAYoast United | 94–83 | 93–92 | 103–79 | 84–57 | 81–87 | 86–84 | 87–83 | 71–84 | 72–96 | 82–88 | |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 114–68 | 94–68 | 101–63 | 89–68 | 69–71 | 101–83 | 80–66 | 85–70 | 73–80 | 104–82 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Gold
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | BEL | FIL | KAN | LEU | TEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 81–7583–74u | 74–98u70–87 | 61–86u71–66 | 68–7283–88u | 95–93u81–75 | |
Feyenoord FEYFeyenoord Basketball | 67–76u54–73 | 69–7281–96u | 61–7174–104u | 72–78u61–67 | 65–98u71–91 |
| 85–88u83–80 | 75–6669–100u | 66–84u75–76 | 65–84u76–74 | 95–8153–69u | |
Landstede LANLandstede Hammers | 85–8695–102u | 54–83u76–86 | 56–7084–92u | 61–87u57–82 | 70–102u61–78 |
ZZ Leiden ZZLZZ Leiden | 80–74u74–66 | 70–78u87–69 | 93–98u84–67 | 95–6657–86u | 92–9692–83u |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Elke ploeg in de rij tegen elke ploeg in de kolom, beide duels in één vak, met de score van de ploeg in de rij eerst; u: uitwedstrijd. Groen: winst voor de ploeg in de rij, rood: verlies, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Cross Border Elite Silver
| Thuis (rij) tegen uit (kolom) | ARI | BAS | BC | DEN | HAG | HUB | OKA | PHO | RSW | SPI | YOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris ARIAris Leeuwarden | 79–62 | 82–75 | 75–85 | 103–87 | 79–93 | ||||||
| 83–78 | 58–68 | 62–56 | 68–70 | 65–80 | |||||||
Apollo BCBC APOLLO Amsterdam | 88–80 | 76–89 | 66–102 | 66–81 | 87–78 | ||||||
DH Suns DENDen Helder SUNS | 70–85 | 66–86 | 90–79 | 73–113 | 80–85 | ||||||
Hague Royals HAGBV The Hague Royals | 82–94 | 69–93 | 58–85 | 53–82 | 60–111 | ||||||
Hubo HUBHubo Limburg United | 91–94 | 91–65 | 91–75 | 113–66 | 75–74 | ||||||
Aalst OKAOkapi Aalst | 87–75 | 88–56 | 118–65 | 98–40 | 97–69 | ||||||
Phoenix PHOPhoenix Brussels Basketball | 90–91 | 77–83 | 99–87 | 85–71 | 89–81 | ||||||
Liège RSWRSW Liege Basket | 89–80 | 82–84 | 76–62 | 85–72 | 87–67 | ||||||
Spirou SPISpirou Basket | 92–50 | 71–61 | 98–50 | 95–58 | 81–66 | ||||||
Yoast United YOAYoast United | 59–85 | 84–111 | 58–63 | 75–88 | 57–93 |
Schuif opzij voor alle tegenstanders. Thuisploeg in de rij, uitploeg in de kolom. Groen: thuiszege, rood: uitzege, grijs: gelijk; · nog te spelen. Klik een uitslag voor de wedstrijd.
Play-offs
Het schema loopt van de eerste volledige ronde tot de finale. Per serie de gewonnen wedstrijden, daaronder elke wedstrijd vanuit de bovenste ploeg. Een ronde over twee duels op totaalscore staat er zoals bij de beker: beide uitslagen en het totaal. Andere wedstrijden (voorronde, om de derde plaats) staan in de lijst hieronder.
1e ronde
- 3 mei 20226972
Donar
Aris - 3 mei 20227993
DH Suns
Hubo - 3 mei 20227191
Apollo
Aalst - 3 mei 20228282
Yoast United
BAL - 4 mei 20226572
Liège
Phoenix - 5 mei 20226299
ArisDonar
- 6 mei 20228857
Aalst
Apollo - 6 mei 202210884
Hubo
DH Suns - 6 mei 20228170
BAL
Yoast United - 6 mei 20227580
Phoenix
Liège - 7 mei 20229982
Donar
Aris
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2022 | 69–72 | Aris Leeuwarden | |
| 3 mei 2022 | Den Helder Suns | 79–93 | Hubo Limburg United |
| 3 mei 2022 | BC Apollo Amsterdam | 71–91 | Okapi Aalst |
| 3 mei 2022 | Yoast United | 82–82 | |
| 4 mei 2022 | RSW Liège Basket | 65–72 | Phoenix Brussels Basketball |
| 5 mei 2022 | Aris Leeuwarden | 62–99 | |
| 6 mei 2022 | Okapi Aalst | 88–57 | BC Apollo Amsterdam |
| 6 mei 2022 | Hubo Limburg United | 108–84 | Den Helder Suns |
| 6 mei 2022 | 81–70 | Yoast United | |
| 6 mei 2022 | Phoenix Brussels Basketball | 75–80 | RSW Liège Basket |
| 7 mei 2022 | 99–82 | Aris Leeuwarden |
2e ronde
- 11 mei 20226178
Aris
Aalst - 11 mei 20226968
BAL
Feyenoord - 11 mei 20228475
Hubo
Spirou - 11 mei 20226395
Phoenix
Telenet - 15 mei 20226176
Spirou
Hubo - 15 mei 20228592
Telenet
Phoenix - 15 mei 20228367
Aalst
Aris - 15 mei 20229069
Feyenoord
BAL
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 11 mei 2022 | Aris Leeuwarden | 61–78 | Okapi Aalst |
| 11 mei 2022 | 69–68 | Feyenoord Basketball | |
| 11 mei 2022 | Hubo Limburg United | 84–75 | Spirou Basket |
| 11 mei 2022 | Phoenix Brussels Basketball | 63–95 | Telenet Giants Antwerp |
| 15 mei 2022 | Spirou Basket | 61–76 | Hubo Limburg United |
| 15 mei 2022 | Telenet Giants Antwerp | 85–92 | Phoenix Brussels Basketball |
| 15 mei 2022 | Okapi Aalst | 83–67 | Aris Leeuwarden |
| 15 mei 2022 | Feyenoord Basketball | 90–69 |
3e ronde
- 20 mei 20227078
HuboDonar
- 20 mei 20227989
Landstede
Telenet - 20 mei 20227274
Feyenoord
Belfius - 21 mei 20227173
Aalst
Leuven Bears - 24 mei 202211088
Donar
Hubo - 24 mei 20229439
Telenet
Landstede - 24 mei 20228871
Belfius
Feyenoord - 25 mei 20227466
Leuven Bears
Aalst
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 20 mei 2022 | Hubo Limburg United | 70–78 | |
| 20 mei 2022 | Landstede Hammers | 79–89 | Telenet Giants Antwerp |
| 20 mei 2022 | Feyenoord Basketball | 72–74 | Belfius Mons-Hainaut |
| 21 mei 2022 | Okapi Aalst | 71–73 | Stella Artois Leuven Bears |
| 24 mei 2022 | 110–88 | Hubo Limburg United | |
| 24 mei 2022 | Telenet Giants Antwerp | 94–39 | Landstede Hammers |
| 24 mei 2022 | Belfius Mons-Hainaut | 88–71 | Feyenoord Basketball |
| 25 mei 2022 | Stella Artois Leuven Bears | 74–66 | Okapi Aalst |
4e ronde
- 28 mei 20229763
Donar
Telenet - 28 mei 20227469
Belfius
Leuven Bears - 30 mei 202210288
TelenetDonar
- 30 mei 20228255
Leuven Bears
Belfius
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 28 mei 2022 | 97–63 | Telenet Giants Antwerp | |
| 28 mei 2022 | Belfius Mons-Hainaut | 74–69 | Stella Artois Leuven Bears |
| 30 mei 2022 | Telenet Giants Antwerp | 102–88 | |
| 30 mei 2022 | Stella Artois Leuven Bears | 82–55 | Belfius Mons-Hainaut |
Kwartfinale
- 3 mei 20228879
Landstede
Feyenoord - 5 mei 20227181
Feyenoord
Landstede - 1 jun 20228486
Donar
Mechelen - 1 jun 20228268
Leuven Bears
ZZ Leiden - 3 jun 20228589
MechelenDonar
- 3 jun 20228159
ZZ Leiden
Leuven Bears
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 3 mei 2022 | Landstede Hammers | 88–79 | Feyenoord Basketball |
| 5 mei 2022 | Feyenoord Basketball | 71–81 | Landstede Hammers |
| 1 jun 2022 | 84–86 | Kangoeroes Basket Mechelen | |
| 1 jun 2022 | Stella Artois Leuven Bears | 82–68 | ZZ Leiden |
| 3 jun 2022 | Kangoeroes Basket Mechelen | 85–89 | |
| 3 jun 2022 | ZZ Leiden | 81–59 | Stella Artois Leuven Bears |
Halve finale
- 10 mei 20227765
HeroesDonar
- 10 mei 20229179
ZZ Leiden
Landstede - 12 mei 20226773
Donar
Heroes - 12 mei 20227989
Landstede
ZZ Leiden - 14 mei 20228172
HeroesDonar
- 14 mei 20227169
ZZ Leiden
Landstede - 5 jun 20226868
Donar
Heroes - 5 jun 20228482
ZZ Leiden
Filou Oostende - 7 jun 2022100101
HeroesDonar
- 7 jun 20227888
Filou Oostende
ZZ Leiden
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 10 mei 2022 | 77–65 | ||
| 10 mei 2022 | ZZ Leiden | 91–79 | Landstede Hammers |
| 12 mei 2022 | 67–73 | ||
| 12 mei 2022 | Landstede Hammers | 79–89 | ZZ Leiden |
| 14 mei 2022 | 81–72 | ||
| 14 mei 2022 | ZZ Leiden | 71–69 | Landstede Hammers |
| 5 jun 2022 | 68–68 | ||
| 5 jun 2022 | ZZ Leiden | 84–82 | Filou Oostende |
| 7 jun 2022 | 100–101 | ||
| 7 jun 2022 | Filou Oostende | 78–88 | ZZ Leiden |
Finale
- 21 mei 20228392
ZZ Leiden
Heroes - 23 mei 20227490
Heroes
ZZ Leiden - 25 mei 20228768
ZZ Leiden
Heroes - 27 mei 20226152
Heroes
ZZ Leiden - 29 mei 20227481
ZZ Leiden
Heroes - 9 jun 20227275
Donar
ZZ Leiden - 11 jun 20227170
ZZ LeidenDonar
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| 21 mei 2022 | ZZ Leiden | 83–92 | |
| 23 mei 2022 | 74–90 | ZZ Leiden | |
| 25 mei 2022 | ZZ Leiden | 87–68 | |
| 27 mei 2022 | 61–52 | ZZ Leiden | |
| 29 mei 2022 | ZZ Leiden | 74–81 | |
| 9 jun 2022 | 72–75 | ZZ Leiden | |
| 11 jun 2022 | ZZ Leiden | 71–70 |



