Achilles '71
Which clubs did Achilles '71 play most often?
In the archive Achilles '71 played 61 opponents, most often BC Eindhoven: 12 times (8 won, 4 lost). In the cups, WYBA was the most frequent opponent: 1 games.
| D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 4 | 0 | 66.7% | 920 | 858 | +62 | 128–4 | — | — | Feb 2024 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 60.0% | 802 | 803 | -1 | 106–4 | — | — | Mar 2026 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | 573 | 565 | +8 | 84–4 | — | — | Mar 2026 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | 504 | 577 | -73 | 71–6 | — | — | Feb 1981 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% | 435 | 439 | -4 | 74–3 | — | — | Mar 2024 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6% | 503 | 548 | -45 | 62–4 | — | 10–1 | Feb 2026 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | 450 | 533 | -83 | 60–6 | — | — | Feb 1981 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 434 | 538 | -104 | 61–5 | — | — | Mar 1982 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 465 | 490 | -25 | 62–4 | — | — | Feb 1982 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 16.7% | 459 | 459 | 0 | 61–4–1 | — | — | Feb 1980 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 467 | 455 | +12 | 62–4 | — | — | Jan 2026 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 429 | 332 | +97 | 44–0 | — | 11–0 | Sept 2022 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 332 | 296 | +36 | 52–3 | — | — | Mar 2023 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 354 | 309 | +45 | 55–0 | — | — | Jan 2024 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 436 | 486 | -50 | 53–2 | — | — | Mar 1981 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 365 | 335 | +30 | 43–1 | — | 10–1 | Mar 2026 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 371 | 388 | -17 | 52–3 | — | — | Jan 1981 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 420 | 373 | +47 | 54–1 | — | — | Apr 1981 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 267 | 291 | -24 | 40–4 | — | — | Feb 1979 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 273 | 367 | -94 | 40–4 | — | — | Feb 1982 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 277 | 345 | -68 | 41–3 | — | — | Jan 1981 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 307 | 298 | +9 | 42–2 | — | — | Mar 1981 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 298 | 263 | +35 | 42–2 | — | — | Feb 1981 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 356 | 249 | +107 | 44–0 | — | — | Apr 1978 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 172 | 235 | -63 | 40–4 | — | — | Apr 2023 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 317 | 266 | +51 | 43–1 | — | — | Apr 2024 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 289 | 239 | +50 | 44–0 | — | — | Feb 2023 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 284 | 216 | +68 | 44–0 | — | — | Jan 2024 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 291 | 311 | -20 | 42–2 | — | — | Apr 2026 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 301 | 288 | +13 | 43–1 | — | — | Mar 1980 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 241 | 226 | +15 | 32–1 | — | — | Sept 1981 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 237 | 223 | +14 | 33–0 | — | — | Jan 1978 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 242 | 272 | -30 | 30–3 | — | — | Mar 1980 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 157 | 142 | +15 | 22–0 | — | — | Jan 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 171 | 141 | +30 | 22–0 | — | — | Apr 1978 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 164 | 164 | 0 | 21–1 | — | — | Feb 1981 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 172 | 185 | -13 | 20–2 | — | — | Mar 1982 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 120 | 144 | -24 | 20–2 | — | — | May 2022 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 142 | 129 | +13 | 22–0 | — | — | Apr 2024 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 135 | 164 | -29 | 20–2 | — | — | Dec 1980 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 140 | 134 | +6 | 21–1 | — | — | Apr 2025 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 187 | 131 | +56 | 22–0 | — | — | Apr 2025 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 159 | 162 | -3 | 21–1 | — | — | Mar 1981 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 179 | 165 | +14 | 21–1 | — | — | Apr 2026 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 198 | 121 | +77 | 22–0 | — | — | Mar 2024 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 151 | 193 | -42 | 20–2 | — | — | Mar 1982 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 158 | 168 | -10 | 20–2 | — | — | Dec 1978 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 201 | 166 | +35 | 22–0 | — | — | Mar 2026 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 168 | 168 | 0 | 21–1 | — | — | Feb 2025 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 153 | 155 | -2 | 21–1 | — | — | Jan 1978 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 142 | 204 | -62 | 20–2 | — | — | Jan 1982 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 130 | 142 | -12 | 20–2 | — | — | Jan 1982 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 137 | 186 | -49 | 20–2 | — | — | Jan 1980 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 152 | 156 | -4 | 21–1 | — | — | Feb 2026 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 164 | 231 | -67 | 20–2 | — | — | Mar 1978 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 117 | 83 | +34 | 22–0 | — | — | May 2022 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 88 | 92 | -4 | 10–1 | — | — | Nov 1980 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 42 | 45 | -3 | — | — | 10–1 | Sept 2021 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 86 | 81 | +5 | 11–0 | — | — | Nov 1978 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 85 | 81 | +4 | 11–0 | — | — | Feb 1981 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 72 | 90 | -18 | 10–1 | — | — | Jan 1981 |
One row per opponent, most games first; click a column heading to sort. GP includes games without a known result; Win% counts the games with a result, and For, Against and Diff. those with a known score. League is the regular season; Cup also counts the supercup and the smaller cup tournaments. Each part gives the number of games, with won–lost after it. A club's second team is an opponent of its own.


















































