Ymir
Which clubs did Ymir play most often?
In the archive Ymir played 41 opponents, most often Celeritas-Donar: 25 times (10 won, 15 lost).
| 25 | 10 | 15 | 40.0% | 1,940 | 1,981 | -41 | 2510–15 | — | — | Apr 1990 | |
| 22 | 13 | 9 | 59.1% | 1,801 | 1,775 | +26 | 2213–9 | — | — | Apr 1989 | |
| 19 | 6 | 13 | 31.6% | 1,350 | 1,461 | -111 | 196–13 | — | — | Mar 1986 | |
| 17 | 11 | 6 | 64.7% | 1,394 | 1,357 | +37 | 1711–6 | — | — | Mar 1991 | |
| 16 | 5 | 11 | 31.3% | 1,212 | 1,327 | -115 | 165–11 | — | — | Mar 1990 | |
| 16 | 11 | 5 | 68.8% | 1,253 | 1,169 | +84 | 1611–5 | — | — | Apr 1991 | |
| 15 | 4 | 11 | 26.7% | 1,065 | 1,178 | -113 | 154–11 | — | — | Mar 1986 | |
| 14 | 6 | 8 | 42.9% | 1,013 | 1,139 | -126 | 146–8 | — | — | Mar 1991 | |
| 12 | 6 | 6 | 50.0% | 951 | 951 | 0 | 126–6 | — | — | Apr 1990 | |
| 12 | 6 | 6 | 50.0% | 1,003 | 984 | +19 | 126–6 | — | — | Mar 1987 | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | 810 | 799 | +11 | 105–5 | — | — | Apr 1989 | |
| 10 | 8 | 2 | 80.0% | 740 | 693 | +47 | 108–2 | — | — | Mar 1984 | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | 783 | 779 | +4 | 105–5 | — | — | Apr 1987 | |
| 10 | 4 | 6 | 40.0% | 747 | 769 | -22 | 104–6 | — | — | Feb 1986 | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | 540 | 574 | -34 | 83–5 | — | — | Feb 1984 | |
| 8 | 2 | 6 | 25.0% | 588 | 653 | -65 | 82–6 | — | — | Mar 1991 | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | 485 | 425 | +60 | 63–3 | — | — | Feb 1991 | |
| 6 | 0 | 6 | 0.0% | 469 | 582 | -113 | 60–6 | — | — | Jan 1982 | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% | 373 | 420 | -47 | 51–4 | — | — | Apr 1981 | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% | 373 | 377 | -4 | 51–4 | — | — | Mar 1982 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 240 | 294 | -54 | 41–3 | — | — | Mar 1991 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 277 | 307 | -30 | 41–3 | — | — | Mar 1987 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 363 | 320 | +43 | 43–1 | — | — | Apr 1987 | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | 307 | 317 | -10 | 42–2 | — | — | Mar 1987 | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | 273 | 321 | -48 | 40–4 | — | — | Dec 1980 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 314 | 273 | +41 | 44–0 | — | — | Mar 1984 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 344 | 318 | +26 | 43–1 | — | — | Apr 1988 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 289 | 310 | -21 | 41–3 | — | — | Apr 1991 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 359 | 302 | +57 | 44–0 | — | — | Mar 1986 | |
| 4 | 4 | 0 | 100.0% | 324 | 292 | +32 | 44–0 | — | — | Mar 1985 | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | 326 | 301 | +25 | 43–1 | — | — | Mar 1983 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 277 | 298 | -21 | 41–3 | — | — | Mar 1984 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 306 | 354 | -48 | 41–3 | — | — | Feb 1985 | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | 304 | 331 | -27 | 41–3 | — | — | Dec 1981 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 185 | 213 | -28 | 31–2 | — | — | Jan 1982 | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | 202 | 230 | -28 | 31–2 | — | — | Mar 1988 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 149 | 151 | -2 | 21–1 | — | — | Feb 1983 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 156 | 144 | +12 | 22–0 | — | — | Nov 1979 | |
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | 192 | 163 | +29 | 22–0 | — | — | Feb 1981 | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | 132 | 135 | -3 | 21–1 | — | — | Nov 1979 | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | 155 | 209 | -54 | 20–2 | — | — | Dec 1979 |
One row per opponent, most games first; click a column heading to sort. GP includes games without a known result; Win% counts the games with a result, and For, Against and Diff. those with a known score. League is the regular season; Cup also counts the supercup and the smaller cup tournaments. Each part gives the number of games, with won–lost after it. A club's second team is an opponent of its own.


























