Heroes Den Bosch – BS Weert
188 meetings with a result: 144 wins for Heroes Den Bosch, 44 for BS Weert.
By competition
| Competition | G | Heroes Den Bosch | BS Weert |
|---|---|---|---|
| Eredivisie | 132 | 109 | 23 |
| Eredivisie · Play-offs | 44 | 28 | 16 |
| Basketball Cup | 7 | 5 | 2 |
| Final Four | 4 | 2 | 2 |
| Haarlem/Holland Basketball Week | 1 | 0 | 1 |
| Total | 188 | 144 | 44 |
Highlights
All meetings
- Heroes Den Bosch won
- BS Weert won
1987-88
- date unknown · Haarlem/Holland Basketball Week · Poule6876
Heroes
BS Weert - 21 May 1988 · Eredivisie · Final8491
BS Weert
Heroes - 18 May 1988 · Eredivisie · Final8284
Heroes
BS Weert - 17 May 1988 · Eredivisie · Final8991
BS Weert
Heroes - 14 May 1988 · Eredivisie · Final9382
Heroes
BS Weert - 20 Mar 1988 · Eredivisie · Regular season9787
Heroes
BS Weert - 16 Jan 1988 · Eredivisie · Regular season9878
BS Weert
Heroes - 29 Nov 1987 · Eredivisie · Regular season10276
Heroes
BS Weert - 26 Sept 1987 · Eredivisie · Regular season99100
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| date unknown | Haarlem/Holland Basketball Week | Poule | 68–76 | BS Weert | |
| 21 May 1988 | Eredivisie | Final | BS Weert | 84–91 | |
| 18 May 1988 | Eredivisie | Final | 82–84 | BS Weert | |
| 17 May 1988 | Eredivisie | Final | BS Weert | 89–91 | |
| 14 May 1988 | Eredivisie | Final | 93–82 | BS Weert | |
| 20 Mar 1988 | Eredivisie | Regular season | 97–87 | BS Weert | |
| 16 Jan 1988 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 98–78 | |
| 29 Nov 1987 | Eredivisie | Regular season | 102–76 | BS Weert | |
| 26 Sept 1987 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 99–100 |
2016-17
- 8 Apr 2017 · Dutch Basketball League · Regular season8093
Heroes
BS Weert - 25 Feb 2017 · Dutch Basketball League · Regular season7274
BS Weert
Heroes - 10 Jan 2017 · Dutch Basketball League · Regular season7972
Heroes
BS Weert - 12 Nov 2016 · Dutch Basketball League · Regular season6180
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Apr 2017 | Dutch Basketball League | Regular season | 80–93 | BS Weert | |
| 25 Feb 2017 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 72–74 | |
| 10 Jan 2017 | Dutch Basketball League | Regular season | 79–72 | BS Weert | |
| 12 Nov 2016 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 61–80 |
2015-16
- 22 Mar 2016 · Dutch Basketball League · Regular season7080
BS Weert
Heroes - 11 Feb 2016 · Dutch Basketball League · Regular season8163
Heroes
BS Weert - 15 Dec 2015 · Dutch Basketball League · Regular season5679
BS Weert
Heroes - 15 Oct 2015 · Dutch Basketball League · Regular season8463
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2016 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 70–80 | |
| 11 Feb 2016 | Dutch Basketball League | Regular season | 81–63 | BS Weert | |
| 15 Dec 2015 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 56–79 | |
| 15 Oct 2015 | Dutch Basketball League | Regular season | 84–63 | BS Weert |
2014-15
- 9 Apr 2015 · Dutch Basketball League · Regular season8061
Heroes
BS Weert - 3 Mar 2015 · NBB-Beker · Quarter-final4588
BS Weert
Heroes - 28 Feb 2015 · Dutch Basketball League · Regular season4980
BS Weert
Heroes - 15 Jan 2015 · NBB-Beker · Quarter-final8645
Heroes
BS Weert - 11 Jan 2015 · Dutch Basketball League · Regular season9557
Heroes
BS Weert - 15 Nov 2014 · Dutch Basketball League · Regular season5688
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Apr 2015 | Dutch Basketball League | Regular season | 80–61 | BS Weert | |
| 3 Mar 2015 | NBB-Beker | Quarter-final | BS Weert | 45–88 | |
| 28 Feb 2015 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 49–80 | |
| 15 Jan 2015 | NBB-Beker | Quarter-final | 86–45 | BS Weert | |
| 11 Jan 2015 | Dutch Basketball League | Regular season | 95–57 | BS Weert | |
| 15 Nov 2014 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 56–88 |
2013-14
- 10 Apr 2014 · Dutch Basketball League · Regular season9662
Heroes
BS Weert - 25 Jan 2014 · Dutch Basketball League · Regular season4793
BS Weert
Heroes - 7 Jan 2014 · Dutch Basketball League · Regular season5490
BS Weert
Heroes - 8 Oct 2013 · Dutch Basketball League · Regular season7459
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2014 | Dutch Basketball League | Regular season | 96–62 | BS Weert | |
| 25 Jan 2014 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 47–93 | |
| 7 Jan 2014 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 54–90 | |
| 8 Oct 2013 | Dutch Basketball League | Regular season | 74–59 | BS Weert |
2012-13
- 23 Apr 2013 · Dutch Basketball League · Quarter-final8262
Heroes
BS Weert - 20 Apr 2013 · Dutch Basketball League · Quarter-final6590
BS Weert
Heroes - 17 Apr 2013 · Dutch Basketball League · Quarter-final8562
Heroes
BS Weert - 28 Feb 2013 · Dutch Basketball League · Regular season8765
Heroes
BS Weert - 12 Jan 2013 · Dutch Basketball League · Regular season8792
BS Weert
Heroes - 11 Nov 2012 · Dutch Basketball League · Regular season8866
Heroes
BS Weert - 13 Oct 2012 · Dutch Basketball League · Regular season8695
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2013 | Dutch Basketball League | Quarter-final | 82–62 | BS Weert | |
| 20 Apr 2013 | Dutch Basketball League | Quarter-final | BS Weert | 65–90 | |
| 17 Apr 2013 | Dutch Basketball League | Quarter-final | 85–62 | BS Weert | |
| 28 Feb 2013 | Dutch Basketball League | Regular season | 87–65 | BS Weert | |
| 12 Jan 2013 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 87–92 | |
| 11 Nov 2012 | Dutch Basketball League | Regular season | 88–66 | BS Weert | |
| 13 Oct 2012 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 86–95 |
2011-12
- 10 Apr 2012 · Dutch Basketball League · Regular season7382
BS Weert
Heroes - 18 Feb 2012 · Dutch Basketball League · Regular season9355
Heroes
BS Weert - 7 Jan 2012 · Dutch Basketball League · Regular season7189
BS Weert
Heroes - 2 Oct 2011 · Dutch Basketball League · Regular season7764
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2012 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 73–82 | |
| 18 Feb 2012 | Dutch Basketball League | Regular season | 93–55 | BS Weert | |
| 7 Jan 2012 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 71–89 | |
| 2 Oct 2011 | Dutch Basketball League | Regular season | 77–64 | BS Weert |
2010-11
- 9 Apr 2011 · Dutch Basketball League · Regular season7481
BS Weert
Heroes - 10 Feb 2011 · Dutch Basketball League · Regular season7971
Heroes
BS Weert - 14 Dec 2010 · Dutch Basketball League · Regular season5772
BS Weert
Heroes - 31 Oct 2010 · Dutch Basketball League · Regular season8768
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Apr 2011 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 74–81 | |
| 10 Feb 2011 | Dutch Basketball League | Regular season | 79–71 | BS Weert | |
| 14 Dec 2010 | Dutch Basketball League | Regular season | BS Weert | 57–72 | |
| 31 Oct 2010 | Dutch Basketball League | Regular season | 87–68 | BS Weert |
2009-10
- 10 Apr 2010 · Eredivisie · Regular season8188
BS Weert
Heroes - 28 Feb 2010 · Eredivisie · Regular season8479
Heroes
BS Weert - 19 Dec 2009 · Eredivisie · Regular season6170
BS Weert
Heroes - 31 Oct 2009 · Eredivisie · Regular season9865
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2010 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 81–88 | |
| 28 Feb 2010 | Eredivisie | Regular season | 84–79 | BS Weert | |
| 19 Dec 2009 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 61–70 | |
| 31 Oct 2009 | Eredivisie | Regular season | 98–65 | BS Weert |
2008-09
- 25 Apr 2009 · Eredivisie · Quarter-final7576
BS Weert
Heroes - 23 Apr 2009 · Eredivisie · Quarter-final7970
Heroes
BS Weert - 21 Mar 2009 · Eredivisie · Regular season9083
BS Weert
Heroes - 17 Feb 2009 · Eredivisie · Regular season82108
BS Weert
Heroes - 1 Feb 2009 · Eredivisie · Regular season10170
Heroes
BS Weert - 16 Oct 2008 · Eredivisie · Regular season8381
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2009 | Eredivisie | Quarter-final | BS Weert | 75–76 | |
| 23 Apr 2009 | Eredivisie | Quarter-final | 79–70 | BS Weert | |
| 21 Mar 2009 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 90–83 | |
| 17 Feb 2009 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 82–108 | |
| 1 Feb 2009 | Eredivisie | Regular season | 101–70 | BS Weert | |
| 16 Oct 2008 | Eredivisie | Regular season | 83–81 | BS Weert |
2007-08
- 15 Mar 2008 · Eredivisie · Regular season9189
BS Weert
Heroes - 27 Jan 2008 · Eredivisie · Regular season9384
Heroes
BS Weert - 6 Dec 2007 · Eredivisie · Regular season8491
BS Weert
Heroes - 18 Oct 2007 · Eredivisie · Regular season10456
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2008 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 91–89 | |
| 27 Jan 2008 | Eredivisie | Regular season | 93–84 | BS Weert | |
| 6 Dec 2007 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 84–91 | |
| 18 Oct 2007 | Eredivisie | Regular season | 104–56 | BS Weert |
2006-07
- 5 May 2007 · Eredivisie · Semi-final10590
Heroes
BS Weert - 3 May 2007 · Eredivisie · Semi-final9387
BS Weert
Heroes - 28 Apr 2007 · Eredivisie · Semi-final10674
Heroes
BS Weert - 26 Apr 2007 · Eredivisie · Semi-final8884
BS Weert
Heroes - 24 Apr 2007 · Eredivisie · Semi-final8479
Heroes
BS Weert - 10 Mar 2007 · Eredivisie · Regular season8692
BS Weert
Heroes - 30 Nov 2006 · Eredivisie · Regular season7778
BS Weert
Heroes - 2 Nov 2006 · Eredivisie · Regular season9994
Heroes
BS Weert - 12 Oct 2006 · Eredivisie · Regular season8178
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 May 2007 | Eredivisie | Semi-final | 105–90 | BS Weert | |
| 3 May 2007 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 93–87 | |
| 28 Apr 2007 | Eredivisie | Semi-final | 106–74 | BS Weert | |
| 26 Apr 2007 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 88–84 | |
| 24 Apr 2007 | Eredivisie | Semi-final | 84–79 | BS Weert | |
| 10 Mar 2007 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 86–92 | |
| 30 Nov 2006 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 77–78 | |
| 2 Nov 2006 | Eredivisie | Regular season | 99–94 | BS Weert | |
| 12 Oct 2006 | Eredivisie | Regular season | 81–78 | BS Weert |
2005-06
- 25 Apr 2006 · Eredivisie · Quarter-final8073
Heroes
BS Weert - 22 Apr 2006 · Eredivisie · Quarter-final9994
BS Weert
Heroes - 20 Apr 2006 · Eredivisie · Quarter-final9474
Heroes
BS Weert - 5 Jan 2006 · Eredivisie · Regular season8081
BS Weert
Heroes - 18 Oct 2005 · Eredivisie · Regular season7969
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2006 | Eredivisie | Quarter-final | 80–73 | BS Weert | |
| 22 Apr 2006 | Eredivisie | Quarter-final | BS Weert | 99–94 | |
| 20 Apr 2006 | Eredivisie | Quarter-final | 94–74 | BS Weert | |
| 5 Jan 2006 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 80–81 | |
| 18 Oct 2005 | Eredivisie | Regular season | 79–69 | BS Weert |
2004-05
- 30 Jan 2005 · Eredivisie · Regular season8781
BS Weert
Heroes - 14 Dec 2004 · NBB-Beker · Round of 169278
Heroes
BS Weert - 13 Nov 2004 · Eredivisie · Regular season9470
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2005 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 87–81 | |
| 14 Dec 2004 | NBB-Beker | Round of 16 | 92–78 | BS Weert | |
| 13 Nov 2004 | Eredivisie | Regular season | 94–70 | BS Weert |
2003-04
- 13 Mar 2004 · Eredivisie · Regular season7585
BS Weert
Heroes - 25 Jan 2004 · Eredivisie · Regular season8368
Heroes
BS Weert - 23 Nov 2003 · Eredivisie · Regular season7386
BS Weert
Heroes - 4 Oct 2003 · Eredivisie · Regular season8378
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2004 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 75–85 | |
| 25 Jan 2004 | Eredivisie | Regular season | 83–68 | BS Weert | |
| 23 Nov 2003 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 73–86 | |
| 4 Oct 2003 | Eredivisie | Regular season | 83–78 | BS Weert |
2002-03
- 22 Apr 2003 · Eredivisie · Quarter-final8374
Heroes
BS Weert - 19 Apr 2003 · Eredivisie · Quarter-final7986
BS Weert
Heroes - 8 Apr 2003 · Eredivisie · Elite A8674
BS Weert
Heroes - 20 Mar 2003 · Eredivisie · Elite A7678
Heroes
BS Weert - 1 Feb 2003 · Eredivisie · Regular seasona8469
BS Weert
Heroes - 14 Nov 2002 · NBB-Beker · Second round86100
Heroes
BS Weert - 2 Nov 2002 · Eredivisie · Regular season8575
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2003 | Eredivisie | Quarter-final | 83–74 | BS Weert | |
| 19 Apr 2003 | Eredivisie | Quarter-final | BS Weert | 79–86 | |
| 8 Apr 2003 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 86–74 | |
| 20 Mar 2003 | Eredivisie | Elite A | 76–78 | BS Weert | |
| 1 Feb 2003 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 84–69a | |
| 14 Nov 2002 | NBB-Beker | Second round | 86–100 | BS Weert | |
| 2 Nov 2002 | Eredivisie | Regular season | 85–75 | BS Weert |
1 disputed result
- aBS Weert – Heroes Den Bosch: Sources give a different result.
2001-02
- 17 Mar 2002 · Eredivisie · Elite B9076
Heroes
BS Weert - 23 Feb 2002 · Eredivisie · Elite B9397
BS Weert
Heroes - 9 Feb 2002 · Eredivisie · Regular season9794
Heroes
BS Weert - 10 Nov 2001 · Eredivisie · Regular season8388
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar 2002 | Eredivisie | Elite B | 90–76 | BS Weert | |
| 23 Feb 2002 | Eredivisie | Elite B | BS Weert | 93–97 | |
| 9 Feb 2002 | Eredivisie | Regular season | 97–94 | BS Weert | |
| 10 Nov 2001 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 83–88 |
2000-01
- 19 Apr 2001 · Eredivisie · Semi-final11196
BS Weert
Heroes - 17 Apr 2001 · Eredivisie · Semi-final9184
Heroes
BS Weert - 14 Apr 2001 · Eredivisie · Semi-final113103
BS Weert
Heroes - 12 Apr 2001 · Eredivisie · Semi-final7064
Heroes
BS Weert - 10 Apr 2001 · Eredivisie · Semi-final8273
BS Weert
Heroes - 25 Mar 2001 · Eredivisie · Regular season103100
Heroes
BS Weert - 24 Feb 2001 · Eredivisie · Regular season8782
BS Weert
Heroes - 9 Dec 2000 · Eredivisie · Regular season8380
Heroes
BS Weert - 23 Sept 2000 · Eredivisie · Regular season9491
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2001 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 111–96 | |
| 17 Apr 2001 | Eredivisie | Semi-final | 91–84 | BS Weert | |
| 14 Apr 2001 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 113–103 | |
| 12 Apr 2001 | Eredivisie | Semi-final | 70–64 | BS Weert | |
| 10 Apr 2001 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 82–73 | |
| 25 Mar 2001 | Eredivisie | Regular season | 103–100 | BS Weert | |
| 24 Feb 2001 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 87–82 | |
| 9 Dec 2000 | Eredivisie | Regular season | 83–80 | BS Weert | |
| 23 Sept 2000 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 94–91 |
1999-00
- 18 Mar 2000 · Eredivisie · Elite A8674
Heroes
BS Weert - 12 Feb 2000 · Eredivisie · Elite A9077
BS Weert
Heroes - 27 Jan 2000 · NBB-Beker · Quarter-final8582
Heroes
BS Weert - 15 Jan 2000 · Eredivisie · Regular season10593
Heroes
BS Weert - 23 Oct 1999 · Eredivisie · Regular season8293
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar 2000 | Eredivisie | Elite A | 86–74 | BS Weert | |
| 12 Feb 2000 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 90–77 | |
| 27 Jan 2000 | NBB-Beker | Quarter-final | 85–82 | BS Weert | |
| 15 Jan 2000 | Eredivisie | Regular season | 105–93 | BS Weert | |
| 23 Oct 1999 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 82–93 |
1998-99
- 6 Mar 1999 · Eredivisie · Elite A9084
Heroes
BS Weert - 23 Jan 1999 · Eredivisie · Elite A9378
BS Weert
Heroes - 15 Dec 1998 · Eredivisie · Regular season95104
BS Weert
Heroes - 7 Oct 1998 · Eredivisie · Regular season8492
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mar 1999 | Eredivisie | Elite A | 90–84 | BS Weert | |
| 23 Jan 1999 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 93–78 | |
| 15 Dec 1998 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 95–104 | |
| 7 Oct 1998 | Eredivisie | Regular season | 84–92 | BS Weert |
1997-98
- 28 Mar 1998 · Eredivisie · Quarter-final8569
Heroes
BS Weert - 26 Mar 1998 · Eredivisie · Quarter-final8873
BS Weert
Heroes - 24 Mar 1998 · Eredivisie · Quarter-final9084
Heroes
BS Weert - 22 Mar 1998 · Eredivisie · Elite A10181
Heroes
BS Weert - 3 Mar 1998 · Eredivisie · Elite A7483
BS Weert
Heroes - 20 Jan 1998 · Eredivisie · Regular season114111
BS Weert
Heroes - 28 Oct 1997 · Eredivisie · Regular season9583
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 1998 | Eredivisie | Quarter-final | 85–69 | BS Weert | |
| 26 Mar 1998 | Eredivisie | Quarter-final | BS Weert | 88–73 | |
| 24 Mar 1998 | Eredivisie | Quarter-final | 90–84 | BS Weert | |
| 22 Mar 1998 | Eredivisie | Elite A | 101–81 | BS Weert | |
| 3 Mar 1998 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 74–83 | |
| 20 Jan 1998 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 114–111 | |
| 28 Oct 1997 | Eredivisie | Regular season | 95–83 | BS Weert |
1996-97
- 5 Apr 1997 · Eredivisie · Semi-final9991
Heroes
BS Weert - 3 Apr 1997 · Eredivisie · Semi-final8996
BS Weert
Heroes - 1 Apr 1997 · Eredivisie · Semi-final9278
Heroes
BS Weert - 11 Mar 1997 · Eredivisie · Elite A8880
Heroes
BS Weert - 11 Feb 1997 · Eredivisie · Elite A8185
BS Weert
Heroes - 21 Jan 1997 · Eredivisie · Regular season9195
Heroes
BS Weert - 7 Nov 1996 · Eredivisie · Regular season8894
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 1997 | Eredivisie | Semi-final | 99–91 | BS Weert | |
| 3 Apr 1997 | Eredivisie | Semi-final | BS Weert | 89–96 | |
| 1 Apr 1997 | Eredivisie | Semi-final | 92–78 | BS Weert | |
| 11 Mar 1997 | Eredivisie | Elite A | 88–80 | BS Weert | |
| 11 Feb 1997 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 81–85 | |
| 21 Jan 1997 | Eredivisie | Regular season | 91–95 | BS Weert | |
| 7 Nov 1996 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 88–94 |
1995-96
- 23 Nov 1995 · Eredivisie · Regular season6065
BS Weert
Heroes - 14 Sept 1995 · Eredivisie · Regular season8870
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 1995 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 60–65 | |
| 14 Sept 1995 | Eredivisie | Regular season | 88–70 | BS Weert |
1994-95
- 14 Mar 1995 · Eredivisie · Regular season5966
BS Weert
Heroes - 14 Feb 1995 · Eredivisie · Regular season6966
Heroes
BS Weert - 10 Dec 1994 · Eredivisie · Regular season7985
BS Weert
Heroes - 23 Oct 1994 · Eredivisie · Regular season5880
Heroes
BS Weert - 18 Sept 1994 · Final Four · Group South7665
Heroes
BS Weert - 17 Sept 1994 · Final Four · Group South7973
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 1995 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 59–66 | |
| 14 Feb 1995 | Eredivisie | Regular season | 69–66 | BS Weert | |
| 10 Dec 1994 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 79–85 | |
| 23 Oct 1994 | Eredivisie | Regular season | 58–80 | BS Weert | |
| 18 Sept 1994 | Final Four | Group South | 76–65 | BS Weert | |
| 17 Sept 1994 | Final Four | Group South | BS Weert | 79–73 |
1993-94
- 20 Apr 1994 · Eredivisie · Final7675
BS Weert
Heroes - 18 Apr 1994 · Eredivisie · Final8152
Heroes
BS Weert - 16 Apr 1994 · Eredivisie · Final8070
BS Weert
Heroes - 14 Apr 1994 · Eredivisie · Final9972
Heroes
BS Weert - 12 Apr 1994 · Eredivisie · Final9693
BS Weert
Heroes - 10 Apr 1994 · Eredivisie · Final9199
Heroes
BS Weert - 1 Mar 1994 · Eredivisie · Regular season7867
BS Weert
Heroes - 18 Jan 1994 · Eredivisie · Regular season7960
Heroes
BS Weert - 16 Oct 1993 · Final Four · Group stage8582
BS Weert
Heroes - 25 Sept 1993 · Final Four · Group stage8180
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 1994 | Eredivisie | Final | BS Weert | 76–75 | |
| 18 Apr 1994 | Eredivisie | Final | 81–52 | BS Weert | |
| 16 Apr 1994 | Eredivisie | Final | BS Weert | 80–70 | |
| 14 Apr 1994 | Eredivisie | Final | 99–72 | BS Weert | |
| 12 Apr 1994 | Eredivisie | Final | BS Weert | 96–93 | |
| 10 Apr 1994 | Eredivisie | Final | 91–99 | BS Weert | |
| 1 Mar 1994 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 78–67 | |
| 18 Jan 1994 | Eredivisie | Regular season | 79–60 | BS Weert | |
| 16 Oct 1993 | Final Four | Group stage | BS Weert | 85–82 | |
| 25 Sept 1993 | Final Four | Group stage | 81–80 | BS Weert |
1992-93
- 6 May 1993 · Eredivisie · Final6996
BS Weert
Heroes - 3 May 1993 · Eredivisie · Final8674
Heroes
BS Weert - 1 May 1993 · Eredivisie · Final9088
BS Weert
Heroes - 29 Apr 1993 · Eredivisie · Final8473
Heroes
BS Weert - 27 Apr 1993 · Eredivisie · Final9586
BS Weert
Heroes - 25 Apr 1993 · Eredivisie · Final9375
Heroes
BS Weert - 1 Apr 1993 · Eredivisie · Quarter-final7372
BS Weert
Heroes - 30 Mar 1993 · Eredivisie · Quarter-final7797
Heroes
BS Weert - 29 Mar 1993 · NBB-Beker · Final10182
Heroes
BS Weert - 26 Mar 1993 · NBB-Beker · Final8380
BS Weert
Heroes - 6 Mar 1993 · Eredivisie · Regular season7485
Heroes
BS Weert - 30 Jan 1993 · Eredivisie · Regular season10399
BS Weert
Heroes - 6 Dec 1992 · Eredivisie · Regular season9687
Heroes
BS Weert - 10 Oct 1992 · Eredivisie · Regular season84101
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 1993 | Eredivisie | Final | BS Weert | 69–96 | |
| 3 May 1993 | Eredivisie | Final | 86–74 | BS Weert | |
| 1 May 1993 | Eredivisie | Final | BS Weert | 90–88 | |
| 29 Apr 1993 | Eredivisie | Final | 84–73 | BS Weert | |
| 27 Apr 1993 | Eredivisie | Final | BS Weert | 95–86 | |
| 25 Apr 1993 | Eredivisie | Final | 93–75 | BS Weert | |
| 1 Apr 1993 | Eredivisie | Quarter-final | BS Weert | 73–72 | |
| 30 Mar 1993 | Eredivisie | Quarter-final | 77–97 | BS Weert | |
| 29 Mar 1993 | NBB-Beker | Final | 101–82 | BS Weert | |
| 26 Mar 1993 | NBB-Beker | Final | BS Weert | 83–80 | |
| 6 Mar 1993 | Eredivisie | Regular season | 74–85 | BS Weert | |
| 30 Jan 1993 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 103–99 | |
| 6 Dec 1992 | Eredivisie | Regular season | 96–87 | BS Weert | |
| 10 Oct 1992 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 84–101 |
1991-92
- 25 Mar 1992 · Eredivisie · Elite A9974
Heroes
BS Weert - 24 Feb 1992 · NBB-Beker · Semi-finalresult unknown
Heroes
BS Weert - 11 Feb 1992 · Eredivisie · Elite A102107
BS Weert
Heroes - 7 Dec 1991 · Eredivisie · Regular season10986
Heroes
BS Weert - 5 Oct 1991 · Eredivisie · Regular season8387
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 1992 | Eredivisie | Elite A | 99–74 | BS Weert | |
| 24 Feb 1992 | NBB-Beker | Semi-final | result unknown | BS Weert | |
| 11 Feb 1992 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 102–107 | |
| 7 Dec 1991 | Eredivisie | Regular season | 109–86 | BS Weert | |
| 5 Oct 1991 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 83–87 |
1990-91
- 20 Apr 1991 · Eredivisie · Elite A97104
BS Weert
Heroes - 9 Mar 1991 · Eredivisie · Elite A8783
Heroes
BS Weert - 22 Jan 1991 · Eredivisie · Regular season8493
BS Weert
Heroes - 17 Oct 1990 · Eredivisie · Regular season10378
Heroes
BS Weert
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 1991 | Eredivisie | Elite A | BS Weert | 97–104 | |
| 9 Mar 1991 | Eredivisie | Elite A | 87–83 | BS Weert | |
| 22 Jan 1991 | Eredivisie | Regular season | BS Weert | 84–93 | |
| 17 Oct 1990 | Eredivisie | Regular season | 103–78 | BS Weert |
1989-90
- 20 Mar 1990 · Eredivisie · Regular season7069
BS Weert
Heroes - 7 Mar 1990 · Eredivisie · Regular season10192
Heroes
BS Weert - 3 Jan 1990 · Eredivisie · Regular season8863
Heroes
BS Weert - 19 Dec 1989 · Eredivisie · Regular season9495
BS Weert
Heroes
| Date | Competition | Stage | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|---|
