Eredivisie / BNXT, Dutch opponents only
Highest score
Which team scored the most points in a single game in the Eredivisie / BNXT, Dutch opponents only?
Flamingo’s Haarlem scored 191 points against SVE Utrecht on 20 March 1971 (191–60).
As above, without the games against foreign (Belgian) clubs.
| # | Club | Points | Score | Opponent | Season | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | against SVE Utrecht · 20 Mar 1971 | 191 | 191–60 | SVE Utrecht | 1970-71 | 20 Mar 1971 |
| 2 | against BV Groningen · 6 Feb 1980 | 164 | 164–84 | BV Groningen | 1979-80 | 6 Feb 1980 |
| 3 | against BV Groningen · 19 Feb 1980 | 158 | 158–103 | BV Groningen | 1979-80 | 19 Feb 1980 |
| 3 | against B.O.B. · 20 Sept 1980 | 158 | 158–58 | B.O.B. | 1980-81 | 20 Sept 1980 |
| 3 | against B.O.B. · 2 Dec 1980 | 158 | 158–82 | B.O.B. | 1980-81 | 2 Dec 1980 |
| 6 | against (Racing) Agon Amsterdam · 7 Apr 1973 | 153 | 153–99 | (Racing) Agon Amsterdam | 1972-73 | 7 Apr 1973 |
| 6 | Punch Delftagainst Haarlem Cardinals · 15 Dec 1973 | 153 | 153–76 | Haarlem Cardinals | 1973-74 | 15 Dec 1973 |
| 8 | ZZ Leidenagainst Haarlem Cardinals · 8 Dec 1973 | 152 | 152–74 | Haarlem Cardinals | 1973-74 | 8 Dec 1973 |
| 9 | Punch Delftagainst Landlust Amsterdam · 28 Oct 1973 | 149 | 149–76 | Landlust Amsterdam | 1973-74 | 28 Oct 1973 |
| 9 | ZZ Leidenagainst BV Groningen · 27 Oct 1979 | 149 | 149–61 | BV Groningen | 1979-80 | 27 Oct 1979 |
| 9 | against B.O.B. · 10 Jan 1981 | 149 | 149–68 | B.O.B. | 1980-81 | 10 Jan 1981 |
| 9 | ZZ Leidenagainst B.O.B. · 28 Feb 1981 | 149 | 149–63 | B.O.B. | 1980-81 | 28 Feb 1981 |
| 13 | against Donar · 11 Dec 1971 | 148 | 148–72 | 1971-72 | 11 Dec 1971 | |
| 13 | Punch Delftagainst (Racing) Agon Amsterdam · 7 Oct 1972 | 148 | 148–64 | (Racing) Agon Amsterdam | 1972-73 | 7 Oct 1972 |
| 15 | Rotterdam Zuidagainst (Racing) Agon Amsterdam · 28 Oct 1972 | 147 | 147–48 | (Racing) Agon Amsterdam | 1972-73 | 28 Oct 1972 |
| 16 | against (Racing) Agon Amsterdam · 3 Feb 1973 | 146 | 146–55 | (Racing) Agon Amsterdam | 1972-73 | 3 Feb 1973 |
| 16 | Rotterdam Zuidagainst DED Amsterdam · 12 Nov 1973 | 146 | 146–68 | 1973-74 | 12 Nov 1973 | |
| 18 | Punch Delftagainst DED Amsterdam · 18 Oct 1973 | 145 | 145–79 | 1973-74 | 18 Oct 1973 | |
| 19 | against Landlust Amsterdam · 5 May 1988 | 144 | 144–99 | Landlust Amsterdam | 1987-88 | 5 May 1988 |
| 20 | BV Amstelveen against BC Utrecht · 22 Mar 1975 | 143 | 143–108 | BC Utrecht | 1974-75 | 22 Mar 1975 |
| 20 | against BV Amstelveen · 15 Mar 1978 | 143 | 143–65 | BV Amstelveen | 1977-78 | 15 Mar 1978 |
| 22 | Rotterdam Zuidagainst BC Utrecht · 25 Jan 1975 | 142 | 142–92 | BC Utrecht | 1974-75 | 25 Jan 1975 |
| 22 | against BV Groningen · 20 Nov 1979 | 142 | 142–74 | BV Groningen | 1979-80 | 20 Nov 1979 |
| 24 | against (Racing) Agon Amsterdam · 23 Jan 1971 | 141 | 141–96 | (Racing) Agon Amsterdam | 1970-71 | 23 Jan 1971 |
| 25 | Punch Delftagainst Haarlem Cardinals · 13 Oct 1973 | 140 | 140–51 | Haarlem Cardinals | 1973-74 | 13 Oct 1973 |
| 25 | Landlust Amsterdam against BV Amstelveen · 25 Jan 1978 | 140 | 140–97 | BV Amstelveen | 1977-78 | 25 Jan 1978 |
| 25 | Punch Delftagainst Rotterdam Zuid · 4 Dec 1979 | 140 | 140–101 | Rotterdam Zuid | 1979-80 | 4 Dec 1979 |
| 25 | against B.O.B. · 22 Nov 1980 | 140 | 140–63 | B.O.B. | 1980-81 | 22 Nov 1980 |
| 25 | Tonego Haaksbergenagainst B.O.B. · 6 Dec 1980 | 140 | 140–74 | B.O.B. | 1980-81 | 6 Dec 1980 |






