Rotterdam City Basketball 2
Hoe verging het Rotterdam City Basketball 2 seizoen na seizoen?
Rotterdam City Basketball 2 speelde 14 seizoenen in de competitie, van 1993-94 tot 2016-17, met 149 zeges en 195 nederlagen (43.3% gewonnen). Volgens de erelijst promoveerde de ploeg 2 keer en degradeerde hij één keer.
De meeste competitiewedstrijden speelde Rotterdam City Basketball 2 in 2000-01: 30.
| Ploeg | Promotie of degradatie | Play-offs | Beker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Rotterdam City Basketball 2 | Eerste Divisie | 8e | 24 | 4 | 20 | 16.7% | — | — | |
| 1997-98 | Eerste Divisie | Gepromoveerd | 1e | 27 | 22 | 5 | 81.5% | — | — | |
| 1998-99 | Promotiedivisie | 8e | 27 | 15 | 12 | 55.6% | — | — | ||
| 1999-00 | Promotiedivisie | 15e | 29 | 6 | 23 | 20.7% | — | — | ||
| 2000-01 | Promotiedivisie | Gedegradeerd | 16e | 30 | 4 | 26 | 13.3% | — | Eerste ronde | |
| 2001-02 | Eerste Divisie | 15e | 30 | 7 | 23 | 23.3% | — | 1e ronde | ||
| 2005-06 | Promotiedivisie | 11e | 23 | 7 | 16 | 30.4% | niet gekwalificeerd | 1e ronde | ||
| 2009-10 | Rotterdam City Basketball 2 | Eerste Divisie | 3e | 20 | 14 | 6 | 70.0% | Kwartfinalist | 2e ronde | |
| 2010-11 | Rotterdam City Basketball 2 | Eerste Divisie | Gepromoveerd | 1e | 16 | 14 | 2 | 87.5% | Halve finalist | 2e ronde |
| 2011-12 | Promotiedivisie | 12e | 26 | 6 | 20 | 23.1% | niet gekwalificeerd | 3e ronde | ||
| 2012-13 | Promotiedivisie | 7e | 26 | 12 | 14 | 46.2% | niet gekwalificeerd | 2e ronde | ||
| 2013-14 | Promotiedivisie | 4e | 24 | 17 | 7 | 70.8% | Halve finalist | 1e ronde | ||
| 2014-15 | Promotiedivisie | 9e | 22 | 6 | 16 | 27.3% | niet gekwalificeerd | Achtste finale | ||
| 2016-17 | Rotterdam City Basketball 2 | Eerste Divisie | 2e | 20 | 15 | 5 | 75.0% | Halve finalist | 2e ronde |
Eén regel per seizoen, oudste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. ▲ promotie en ▼ degradatie staan er alleen waar de erelijst ze noemt; een seizoen zonder teken is dus niet altijd een seizoen zonder promotie of degradatie. Beker is de nationale beker van hetzelfde seizoen, met de laatste ronde. Competitie telt de reguliere competitie. Competitie, play-offs, beker en supercup telt daar de play-offs, de nationale beker en de supercup bij. Alle wedstrijden telt ook Europa en kleinere toernooien. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat alleen over wedstrijden met uitslag.


