D.B.V. Arriba
Which clubs did D.B.V. Arriba play most often?
In the archive D.B.V. Arriba played 73 opponents, most often BV Groningen: 26 times (10 won, 16 lost). In the cups, Trajanum was the most frequent opponent: 1 games.
| D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 16 | 0 | 38.5% | 1,972 | 2,022 | -50 | 2610–16 | — | — | Oct 2026 | |
| 19 | 5 | 14 | 0 | 26.3% | 1,221 | 1,405 | -184 | 195–14 | — | — | Mar 1994 | |
| 17 | 4 | 13 | 0 | 23.5% | 1,114 | 1,318 | -204 | 174–13 | — | — | Mar 2026 | |
| 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2% | 1,341 | 1,319 | +22 | 177–10 | — | — | Jan 2018 | |
| 16 | 5 | 11 | 0 | 31.3% | 1,169 | 1,253 | -84 | 165–11 | — | — | Apr 1991 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 80.0% | 1,188 | 1,018 | +170 | 1512–3 | — | — | Oct 2026 | |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 46.7% | 1,061 | 1,177 | -116 | 157–8 | — | — | Feb 1994 | |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 57.1% | 1,005 | 1,011 | -6 | 148–6 | — | — | Oct 2026 | |
| 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0% | 1,051 | 1,047 | +4 | 147–7 | — | — | Jan 2026 | |
| 11 | 4 | 7 | 0 | 36.4% | 735 | 756 | -21 | 114–7 | — | — | Mar 1990 | |
| 11 | 1 | 10 | 0 | 9.1% | 605 | 776 | -171 | 111–10 | — | — | Apr 1994 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 60.0% | 821 | 737 | +84 | 106–4 | — | — | Apr 2024 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4% | 631 | 613 | +18 | 94–5 | — | — | Mar 2026 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% | 725 | 548 | +177 | 99–0 | — | — | Feb 2023 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% | 577 | 574 | +3 | 85–3 | — | — | Apr 2024 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% | 469 | 499 | -30 | 73–4 | — | — | Oct 2026 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 411 | 465 | -54 | 61–5 | — | — | Feb 1976 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 431 | 466 | -35 | 62–3–1 | — | — | Nov 1974 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 382 | 435 | -53 | 62–4 | — | — | Feb 2026 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 485 | 435 | +50 | 64–2 | — | — | Feb 2025 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | 481 | 402 | +79 | 65–1 | — | — | Apr 2025 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 430 | 498 | -68 | 62–4 | — | — | Apr 1991 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 346 | 366 | -20 | 51–4 | — | — | Dec 1975 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 317 | 368 | -51 | 42–2 | — | 10–1 | Sept 2025 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 360 | 381 | -21 | 53–2 | — | — | Apr 1988 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 359 | 362 | -3 | 52–3 | — | — | Jan 2023 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 237 | 281 | -44 | 40–4 | — | — | Jan 2024 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 332 | 363 | -31 | 41–3 | — | — | Feb 1976 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 312 | 315 | -3 | 42–2 | — | — | Apr 1989 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 258 | 333 | -75 | 40–4 | — | — | Mar 1991 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 311 | 386 | -75 | 40–4 | — | — | Mar 1993 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 275 | 291 | -16 | 42–2 | — | — | Mar 1992 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 344 | 269 | +75 | 43–1 | — | — | Mar 2026 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 308 | 338 | -30 | 42–2 | — | — | Mar 1994 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 297 | 242 | +55 | 43–1 | — | — | Apr 1992 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 274 | 282 | -8 | 42–2 | — | — | Mar 1975 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 323 | 329 | -6 | 43–1 | — | — | Apr 1993 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 268 | 310 | -42 | 41–3 | — | — | Feb 1994 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 222 | 225 | -3 | 31–2 | — | — | Nov 1974 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 149 | 144 | +5 | 21–1 | — | — | Jan 1974 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 185 | 128 | +57 | 22–0 | — | — | Apr 2024 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 140 | 175 | -35 | 21–1 | — | — | Jan 1976 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 121 | 138 | -17 | 20–2 | — | — | Feb 2020 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 156 | 165 | -9 | 21–1 | — | — | Jan 1976 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 157 | 156 | +1 | 21–1 | — | — | Apr 2024 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 135 | 142 | -7 | 20–2 | — | — | Apr 1976 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 149 | 138 | +11 | 21–1 | — | — | Nov 1974 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 187 | 202 | -15 | 20–2 | — | — | Feb 2024 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 129 | 133 | -4 | 21–1 | — | — | Feb 1973 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 156 | 177 | -21 | 21–1 | — | — | Mar 2024 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 111 | 137 | -26 | 20–2 | — | — | Mar 1976 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 165 | 179 | -14 | 21–1 | — | — | Mar 2024 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 179 | 160 | +19 | 21–1 | — | — | Feb 1974 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 190 | 122 | +68 | 22–0 | — | — | Dec 2019 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 108 | 137 | -29 | 20–2 | — | — | Nov 1974 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 140 | 136 | +4 | 21–1 | — | — | Mar 1973 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 124 | 160 | -36 | 20–2 | — | — | Feb 1975 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 183 | 166 | +17 | 22–0 | — | — | Feb 2024 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 117 | 150 | -33 | 20–2 | — | — | Apr 1973 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 135 | 120 | +15 | 21–1 | — | — | Apr 1973 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 129 | 159 | -30 | 20–2 | — | — | Jan 1989 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 98 | 90 | +8 | 11–0 | — | — | Jan 1976 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 59 | 85 | -26 | 10–1 | — | — | Sept 1975 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 86 | 68 | +18 | — | — | 11–0 | Oct 2021 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 56 | 71 | -15 | — | — | 10–1 | Nov 2021 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 89 | 86 | +3 | — | — | 11–0 | Oct 2022 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 82 | 68 | +14 | 11–0 | — | — | Mar 1974 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 67 | 69 | -2 | 10–1 | — | — | Nov 1972 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 62 | 63 | -1 | 10–1 | — | — | Mar 1976 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 60 | 100 | -40 | — | — | 10–1 | Nov 2022 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 107 | 73 | +34 | 11–0 | — | — | Jan 1973 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 87 | 72 | +15 | 11–0 | — | — | Oct 1975 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 63 | 66 | -3 | — | — | 10–1 | Oct 2023 |
One row per opponent, most games first; click a column heading to sort. GP includes games without a known result; Win% counts the games with a result, and For, Against and Diff. those with a known score. League is the regular season; Cup also counts the supercup and the smaller cup tournaments. Each part gives the number of games, with won–lost after it. A club's second team is an opponent of its own.















































