Eredivisie
Eredivisie 1997-98
Hans Verkerk Keukens won the Eredivisie 1997-98. RZG Celeritas/Donar finished second. 12 teams took part, playing 192 games between them.
Honours
RZG Celeritas/Donarrunner-up
Hans Verkerk Keukenschampion, regular season winner
No photo of this season yet. Do you have one of the champion, with the trophy perhaps?
Upload a photoFinal standings
| # | Club | G | W | L | PF | PA | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Verkerk Keukens Helder | 32 | 25 | 7 | 2,633 | 2,182 | +451 | 50 |
| 2 | Ricoh Astronauts Amsterdam | 32 | 25 | 7 | 2,602 | 2,177 | +425 | 50 |
| 3 | RZG Celeritas/Donar Groningen | 32 | 25 | 7 | 2,802 | 2,373 | +429 | 50 |
| 4 | Libertel Dolphins EBBC Den BoschDen Bosch | 32 | 22 | 10 | 2,730 | 2,535 | +195 | 44 |
| 5 | BS Weert BS Weert | 32 | 17 | 15 | 2,761 | 2,650 | +111 | 34 |
| 6 | Idétrading RotterdamIdétrading | 32 | 17 | 15 | 2,302 | 2,213 | +89 | 34 |
| 7 | Cees Lubbers The Hammers Zwolle Hammers Zwolle | 32 | 17 | 15 | 2,816 | 2,650 | +166 | 34 |
| 8 | Image Center Hank Virtus Werkendam Werkendam | 32 | 15 | 17 | 2,342 | 2,432 | -90 | 30 |
| 9 | Kroon Renault Prisma College UtrechtCollege Utrecht | 32 | 12 | 20 | 2,447 | 2,671 | -224 | 24 |
| 10 | NUVA Drenthe AssenNUVA | 32 | 7 | 25 | 2,387 | 2,815 | -428 | 14 |
| 11 | Dunckers Hilversum Dunckers | 32 | 7 | 25 | 2,040 | 2,408 | -368 | 12 |
| 12 | Cobra’s BV VoorburgCobra’s | 32 | 3 | 29 | 1,995 | 2,751 | -756 | 6 |
Source: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback)
Elite A
| # | Club | G | W | L | PF | PA | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Verkerk Keukens Helder | 10 | 7 | 3 | 821 | 742 | +79 | 14 |
| 2 | Ricoh Astronauts Amsterdam | 10 | 6 | 4 | 755 | 693 | +62 | 12 |
| 3 | RZG Celeritas/Donar Groningen | 10 | 8 | 2 | 815 | 790 | +25 | 16 |
| 4 | Libertel Dolphins EBBC Den BoschDen Bosch | 10 | 3 | 7 | 741 | 815 | -74 | 6 |
| 5 | BS Weert BS Weert | 10 | 2 | 8 | 789 | 862 | -73 | 4 |
| 6 | Idétrading RotterdamIdétrading | 10 | 4 | 6 | 710 | 729 | -19 | 8 |
Source: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) The order is that of the final table, which counts the points of the whole season, not only those of this group.
Elite B
| # | Club | G | W | L | PF | PA | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cees Lubbers The Hammers Zwolle Hammers Zwolle | 10 | 10 | 0 | 930 | 716 | +214 | 20 |
| 8 | Image Center Hank Virtus Werkendam Werkendam | 10 | 7 | 3 | 761 | 695 | +66 | 14 |
| 9 | Kroon Renault Prisma College UtrechtCollege Utrecht | 10 | 5 | 5 | 823 | 782 | +41 | 10 |
| 10 | NUVA Drenthe AssenNUVA | 10 | 3 | 7 | 746 | 824 | -78 | 6 |
| 11 | Dunckers Hilversum Dunckers | 10 | 4 | 6 | 681 | 701 | -20 | 8 |
| 12 | Cobra’s BV VoorburgCobra’s | 10 | 1 | 9 | 605 | 828 | -223 | 2 |
Source: Basketball Happenings (j-dus.com, via Wayback) The order is that of the final table, which counts the points of the whole season, not only those of this group.
- Through to: quarter-final
- Below the thick line: no play-offs
Regular season
Reguliere competitie
Swipe sideways for every opponent. Home team in the row, away team in the column. Green: home win, red: away win, grey: draw; · still to play. Click a score for the game.
Elite A
| Home (row) against away (column) | AMS | BSW | DEN | GRO | HEL | IDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam AMSRicoh Astronauts | 85–72 | 85–61 | 85–60 | 73–74 | 65–54 | |
BS Weert BSWBS Weert | 86–90 | 74–83 | 101–103 | 92–91 | 87–65 | |
| Den BoschDENLibertel Dolphins EBBC Den Bosch | 57–76 | 101–81 | 68–83 | 79–72 | 75–84 | |
Groningen GRORZG Celeritas/Donar | 81–73 | 78–66 | 96–74 | 75–74 | 75–74 | |
Helder HELHans Verkerk Keukens | 92–74 | 94–81 | 90–76 | 83–80 | ||
| IdétradingIDEIdétrading Rotterdam | 68–67 | 74–56 | 70–62 | 85–88 | 56–71 |
Swipe sideways for every opponent. Home team in the row, away team in the column. Green: home win, red: away win, grey: draw; · still to play. Click a score for the game.
Elite B
| Home (row) against away (column) | COB | COL | DUN | HAM | NUV | WER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobra’sCOBCobra’s BV Voorburg | 78–75 | 68–79 | 47–85 | 61–76 | 63–80 | |
| College UtrechtCOLKroon Renault Prisma College Utrecht | 100–54 | 89–62 | 84–91 | 98–92 | 75–86 | |
Dunckers DUNDunckers Hilversum | 70–56 | 66–70 | 67–80 | 79–67 | 61–73 | |
Hammers Zwolle HAMCees Lubbers The Hammers Zwolle | 105–51 | 99–89 | 84–83 | 103–83 | 86–72 | |
| NUVANUVNUVA Drenthe Assen | 71–62 | 91–79 | 60–67 | 63–106 | 76–85 | |
Werkendam WERImage Center Hank Virtus Werkendam | 87–65 | 63–64 | 54–47 | 77–91 | 84–67 |
Swipe sideways for every opponent. Home team in the row, away team in the column. Green: home win, red: away win, grey: draw; · still to play. Click a score for the game.
Play-offs
The bracket runs from the first complete round to the final. Each series shows the games won, with every game below it from the top team's side. A round over two legs on total points is drawn as in the cup: both scores and the aggregate. Other games (play-in, third place) are in the list below. The number before a team is its place in the final table of the regular season (in a Benelux league: among the Dutch teams). It is shown only when the ties played fit that table.
Quarter-final
- 24 Mar 1998Den Bosch9084
BS Weert - 24 Mar 19988659
Helder
Werkendam - 24 Mar 19987378
GroningenIdétrading - 25 Mar 19987947
Amsterdam
Hammers Zwolle - 26 Mar 1998Idétrading7679
Groningen - 26 Mar 19988873
BS WeertDen Bosch - 26 Mar 19986560
Werkendam
Helder - 26 Mar 19986976
Hammers Zwolle
Amsterdam - 28 Mar 1998Den Bosch8569
BS Weert - 28 Mar 19987454
Helder
Werkendam - 28 Mar 19988163
GroningenIdétrading
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 24 Mar 1998 | Libertel Dolphins EBBC Den Bosch | 90–84 | BS Weert |
| 24 Mar 1998 | Hans Verkerk Keukens | 86–59 | Image Center Hank Virtus Werkendam |
| 24 Mar 1998 | RZG Celeritas/Donar | 73–78 | Idétrading Rotterdam |
| 25 Mar 1998 | Ricoh Astronauts | 79–47 | Cees Lubbers The Hammers Zwolle |
| 26 Mar 1998 | Idétrading Rotterdam | 76–79 | RZG Celeritas/Donar |
| 26 Mar 1998 | BS Weert | 88–73 | Libertel Dolphins EBBC Den Bosch |
| 26 Mar 1998 | Image Center Hank Virtus Werkendam | 65–60 | Hans Verkerk Keukens |
| 26 Mar 1998 | Cees Lubbers The Hammers Zwolle | 69–76 | Ricoh Astronauts |
| 28 Mar 1998 | Libertel Dolphins EBBC Den Bosch | 85–69 | BS Weert |
| 28 Mar 1998 | Hans Verkerk Keukens | 74–54 | Image Center Hank Virtus Werkendam |
| 28 Mar 1998 | RZG Celeritas/Donar | 81–63 | Idétrading Rotterdam |
Semi-final
- 30 Mar 19987085
Amsterdam
Groningen - 31 Mar 19987668
HelderDen Bosch - 1 Apr 19987775
Groningen
Amsterdam - 2 Apr 1998Den Bosch8572
Helder - 4 Apr 19987679
Amsterdam
Groningen - 4 Apr 19988583
HelderDen Bosch - 7 Apr 1998Den Bosch7267
Helder - 9 Apr 19989070
HelderDen Bosch
Final
- 11 Apr 19988671
Helder
Groningen - 13 Apr 19987467
Groningen
Helder - 16 Apr 19987372
Helder
Groningen - 18 Apr 199891101
Groningen
Helder - 21 Apr 19988693
Helder
Groningen - 23 Apr 19988076
Groningen
Helder - 26 Apr 19989177
Helder
Groningen
| Date | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|
| 11 Apr 1998 | Hans Verkerk Keukens | 86–71 | RZG Celeritas/Donar |
| 13 Apr 1998 | RZG Celeritas/Donar | 74–67 | Hans Verkerk Keukens |
| 16 Apr 1998 | Hans Verkerk Keukens | 73–72 | RZG Celeritas/Donar |
| 18 Apr 1998 | RZG Celeritas/Donar | 91–101 | Hans Verkerk Keukens |
| 21 Apr 1998 | Hans Verkerk Keukens | 86–93 | RZG Celeritas/Donar |
| 23 Apr 1998 | RZG Celeritas/Donar | 80–76 | Hans Verkerk Keukens |
| 26 Apr 1998 | Hans Verkerk Keukens | 91–77 | RZG Celeritas/Donar |
