BV Lisse · vrouwen
Hoe verging het BV Lisse seizoen na seizoen?
BV Lisse speelde 13 seizoenen in de competitie, van 1984-85 tot 2001-02, met 120 zeges en 125 nederlagen (49.0% gewonnen). 8 daarvan op het hoogste niveau.
De meeste competitiewedstrijden speelde BV Lisse in 1984-85: 28.
| Ploeg | Promotie of degradatie | Play-offs | Beker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | BV Lisse | Eerste Divisie vrouwen | 2e | 28 | 19 | 9 | 67.9% | — | — | |
| 1990-91 | BV LIsse | Eredivisie vrouwen | 8e | 15 | 5 | 10 | 33.3% | — | — | |
| 1991-92 | BV Lisse | Eredivisie vrouwen | 7e | 25 | 12 | 13 | 48.0% | niet gekwalificeerd | — | |
| 1992-93 | Eredivisie vrouwen | 1e | 28 | 11 | 17 | 39.3% | niet gekwalificeerd | — | ||
| 1993-94 | Eredivisie vrouwen | 4e | 22 | 13 | 9 | 59.1% | Halve finalist | — | ||
| 1994-95 | Eredivisie vrouwen | 8e | 13 | 3 | 10 | 23.1% | niet gekwalificeerd | — | ||
| 1995-96 | Eredivisie vrouwen | 7e | 16 | 6 | 10 | 37.5% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | ||
| 1996-97 | Eredivisie vrouwen | 10e | 18 | 1 | 17 | 5.6% | niet gekwalificeerd | — | ||
| 1997-98 | Eerste Divisie vrouwen | 5e | 14 | 8 | 6 | 57.1% | — | — | ||
| 1998-99 | Eerste Divisie vrouwen | 2e | 14 | 11 | 3 | 78.6% | — | — | ||
| 1999-00 | Eerste Divisie vrouwen | 1e | 14 | 12 | 2 | 85.7% | — | — | ||
| 2000-01 | Eerste Divisie vrouwen | 1e | 16 | 15 | 1 | 93.8% | — | — | ||
| 2001-02 | Eredivisie vrouwen | 11e | 22 | 4 | 18 | 18.2% | niet gekwalificeerd | Achtste finale |
Eén regel per seizoen, oudste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. ▲ promotie en ▼ degradatie staan er alleen waar de erelijst ze noemt; een seizoen zonder teken is dus niet altijd een seizoen zonder promotie of degradatie. Beker is de nationale beker van hetzelfde seizoen, met de laatste ronde. Competitie telt de reguliere competitie. Competitie, play-offs, beker en supercup telt daar de play-offs, de nationale beker en de supercup bij. Alle wedstrijden telt ook Europa en kleinere toernooien. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat alleen over wedstrijden met uitslag.
