Landlust Amsterdam
Hoe verging het Landlust Amsterdam seizoen na seizoen?
De meeste wedstrijden in competitie, play-offs, beker en supercup samen speelde Landlust Amsterdam in 1987-88: 46.
| Ploeg | Promotie of degradatie | Play-offs | Beker | Europa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-58 | Landlust Amsterdam | Eredivisie | 3e | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 1958-59 | Landlust | Eredivisie | 4e | 2 | 2 | 0 | 100.0% | — | — | — | |
| 1959-60 | Landlust Amsterdam | Eredivisie | 3e | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 1960-61 | ABC | Eredivisie | 4e | 22 | 13 | 9 | 59.1% | — | — | — | |
| 1961-62 | Landlust | Eredivisie | 1e | 20 | 20 | 0 | 100.0% | — | — | — | |
| 1962-63 | Eredivisie | 1e | 22 | 22 | 0 | 100.0% | — | — | FIBA European Champions Cup · Voorronde | ||
| 1963-64 | Eredivisie | 2e | 17 | 15 | 2 | 88.2% | — | — | — | ||
| 1964-65 | Eredivisie | 6e | 21 | 12 | 9 | 57.1% | — | — | — | ||
| 1965-66 | Eredivisie | 3e | 20 | 14 | 6 | 70.0% | — | — | — | ||
| 1966-67 | Landlust Amsterdam | Eredivisie | 2e | 23 | 19 | 4 | 82.6% | — | — | — | |
| 1967-68 | Landlust | Eredivisie | 2e | 25 | 21 | 4 | 84.0% | — | Finale | FIBA European Cup Winners' Cup · Voorronde | |
| 1968-69 | Eredivisie | 6e | 25 | 14 | 11 | 56.0% | — | Kwartfinale | — | ||
| 1969-70 | Eredivisie | 1e | 33 | 22 | 11 | 66.7% | — | Achtste finale | — | ||
| 1970-71 | Landlust Amsterdam | Eredivisie | 8e | 22 | 8 | 14 | 36.4% | — | — | — | |
| 1971-72 | Eredivisie | Gedegradeerd | 11e | 32 | 8 | 24 | 25.0% | — | — | — | |
| 1972-73 | Eerste Divisie | Gepromoveerd | 1e | 21 | 19 | 2 | 90.5% | — | — | — | |
| 1973-74 | Delta Lloyd Amsterdam | Eredivisie | 9e | 41 | 18 | 23 | 43.9% | — | Poulefase | — | |
| 1974-75 | Eredivisie | 7e | 36 | 16 | 20 | 44.4% | — | — | — | ||
| 1975-76 | Eredivisie | 5e | 36 | 23 | 13 | 63.9% | — | — | — | ||
| 1976-77 | Eredivisie | 7e | 36 | 13 | 23 | 36.1% | — | — | — | ||
| 1977-78 | Delta Lloyd ABC | Eredivisie | 8e | 36 | 14 | 22 | 38.9% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1978-79 | Delta Lloyd Amsterdam | Eredivisie | 6e | 36 | 14 | 22 | 38.9% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1979-80 | Eredivisie | 9e | 40 | 13 | 27 | 32.5% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1980-81 | Delta Loyd Amsterdam | Eredivisie | 4e | 39 | 23 | 16 | 59.0% | Halve finalist | — | — | |
| 1981-82 | Black Velvet Canadians Amsterdam | Eredivisie | 8e | 36 | 10 | 26 | 27.8% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1982-83 | Eredivisie | 10e | 36 | 8 | 28 | 22.2% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1983-84 | Eredivisie | 3e | 34 | 20 | 14 | 58.8% | Halve finalist | — | — | ||
| 1984-85 | Eredivisie | 4e | 31 | 17 | 14 | 54.8% | Halve finalist | — | — | ||
| 1985-86 | Canadians Amsterdam | Eredivisie | 6e | 36 | 21 | 15 | 58.3% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1986-87 | Sportlife Canadians Amsterdam | Eredivisie | 7e | 36 | 16 | 20 | 44.4% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1987-88 | Eredivisie | 4e | 46 | 22 | 24 | 47.8% | Halve finalist | — | — | ||
| 1988-89 | Eredivisie | 6e | 36 | 18 | 18 | 50.0% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1989-90 | Eredivisie | 5e | 36 | 20 | 16 | 55.6% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1990-91 | Canadians Amsterdam | Eredivisie | 6e | 39 | 17 | 22 | 43.6% | Halve finalist | — | — | |
| 1991-92 | Graydon Canadians Amsterdam | Eredivisie | 7e | 36 | 18 | 18 | 50.0% | Kwartfinalist | Kwartfinale | — | |
| 1992-93 | Eredivisie | 3e | 38 | 24 | 14 | 63.2% | Halve finalist | — | — |
Eén regel per seizoen, oudste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. ▲ promotie en ▼ degradatie staan er alleen waar de erelijst ze noemt; een seizoen zonder teken is dus niet altijd een seizoen zonder promotie of degradatie. Beker is de nationale beker van hetzelfde seizoen, met de laatste ronde. Competitie telt de reguliere competitie. Competitie, play-offs, beker en supercup telt daar de play-offs, de nationale beker en de supercup bij. Alle wedstrijden telt ook Europa en kleinere toernooien. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat alleen over wedstrijden met uitslag. Europa is de Europese cup van dat seizoen met de laatste ronde die de club haalde.