Rotterdam City Basketball
Hoe verging het Rotterdam City Basketball seizoen na seizoen?
De meeste wedstrijden in competitie, play-offs, beker en supercup samen speelde Rotterdam City Basketball in 2007-08: 46.
| Ploeg | Promotie of degradatie | G | Play-offs | Beker | Hoofdcoach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-65 | Rotterdam City Basketball | Eerste Divisie | 8e | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5% | — | — | — | |
| 1965-66 | Eerste Divisie | 5e | 13 | 3 | 10 | 0 | 23.1% | — | — | — | ||
| 1973-74 | Eerste Divisie | 7e | 19 | 9 | 10 | 0 | 47.4% | — | — | — | ||
| 1974-75 | Eerste Divisie | 10e | 20 | 6 | 14 | 0 | 30.0% | — | — | — | ||
| 1975-76 | Eerste Divisie | 10e | 20 | 8 | 12 | 0 | 40.0% | — | — | — | ||
| 1976-77 | Eerste Divisie | 12e | 22 | 7 | 15 | 0 | 31.8% | — | — | — | ||
| 1977-78 | Eerste Divisie | 10e | 22 | 8 | 14 | 0 | 36.4% | — | — | — | ||
| 1978-79 | Eerste Divisie | 14e | 17 | 1 | 16 | 0 | 5.9% | — | — | — | ||
| 1986-87 | Eerste Divisie | Gepromoveerd | 1e | 28 | 25 | 3 | 0 | 89.3% | — | — | — | |
| 1987-88 | Promotiedivisie | Gepromoveerd | 1e | 28 | 18 | 10 | 0 | 64.3% | — | — | — | |
| 1988-89 | Gunco Rotterdam | Eredivisie | Gedegradeerd | 9e | 36 | 10 | 26 | 0 | 27.8% | niet gekwalificeerd | — | — |
| 1989-90 | Rotterdam City Basketball | Promotiedivisie | 3e | 32 | 21 | 11 | 0 | 65.6% | — | Finale | — | |
| 1990-91 | Promotiedivisie | Gepromoveerd | 2e | 23 | 16 | 7 | 0 | 69.6% | — | — | — | |
| 1991-92 | De Schiestreek Rotterdam | Eredivisie | 11e | 32 | 5 | 27 | 0 | 15.6% | niet gekwalificeerd | — | — | |
| 1992-93 | Eredivisie | 8e | 32 | 4 | 28 | 0 | 12.5% | Kwartfinalist | Kwartfinale | — | ||
| 1993-94 | Eredivisie | 9e | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.9% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1994-95 | Eredivisie | 8e | 28 | 3 | 25 | 0 | 10.7% | niet gekwalificeerd | — | — | ||
| 1995-96 | Idétrading Rotterdam | Eredivisie | 3e | 32 | 19 | 13 | 0 | 59.4% | Kwartfinalist | — | — | |
| 1996-97 | Eredivisie | 6e | 35 | 14 | 21 | 0 | 40.0% | Kwartfinalist | Achtste finale | — | ||
| 1997-98 | Eredivisie | 6e | 35 | 18 | 17 | 0 | 51.4% | Kwartfinalist | — | — | ||
| 1998-99 | Gunco Rotterdam | Eredivisie | 8e | 34 | 16 | 18 | 0 | 47.1% | Kwartfinalist | — | — | |
| 1999-00 | Eredivisie | 8e | 34 | 18 | 16 | 0 | 52.9% | Kwartfinalist | — | — | ||
| 2000-01 | Eredivisie | 6e | 33 | 11 | 22 | 0 | 33.3% | niet gekwalificeerd | Tweede ronde | — | ||
| 2001-02 | Eredivisie | 8e | 31 | 8 | 23 | 0 | 25.8% | niet gekwalificeerd | Achtste finale | — | ||
| 2002-03 | Rotterdam Basketbal | Eredivisie | 10e | 31 | 6 | 25 | 0 | 19.4% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | — | |
| 2003-04 | Eredivisie | 9e | 37 | 8 | 29 | 0 | 21.6% | niet gekwalificeerd | 2e ronde | — | ||
| 2004-05 | Eredivisie | 9e | 33 | 12 | 21 | 0 | 36.4% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | — | ||
| 2005-06 | Eredivisie | 6e | 38 | 24 | 14 | 0 | 63.2% | Halve finalist | Finale | — | ||
| 2006-07 | Eredivisie | 4e | 43 | 24 | 19 | 0 | 55.8% | Kwartfinalist | Achtste finale | — | ||
| 2007-08 | Rotterdam Challengers | Eredivisie | 6e | 46 | 26 | 20 | 0 | 56.5% | Kwartfinalist | Halve finale | — | |
| 2008-09 | Eredivisie | 6e | 43 | 22 | 21 | 0 | 51.2% | Kwartfinalist | Achtste finale | — | ||
| 2009-10 | Eredivisie | 10e | 37 | 4 | 33 | 0 | 10.8% | niet gekwalificeerd | Achtste finale | — | ||
| 2010-11 | Rotterdam Basketbal | Dutch Basketball League | 10e | 37 | 1 | 36 | 0 | 2.7% | niet gekwalificeerd | Achtste finale | — | |
| 2011-12 | Challenge Sports Rotterdam Basketball College | Dutch Basketball League | 8e | 31 | 6 | 25 | 0 | 19.4% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | — | |
| 2012-13 | Rotterdam Basketbal College | Dutch Basketball League | 10e | 37 | 3 | 34 | 0 | 8.1% | niet gekwalificeerd | Achtste finale | — | |
| 2013-14 | Rotterdam Basketbal | Dutch Basketball League | 8e | 39 | 8 | 31 | 0 | 20.5% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | — | |
| 2014-15 | Challenge Sports Rotterdam | Dutch Basketball League | 5e | 33 | 9 | 24 | 0 | 27.3% | Kwartfinalist | Kwartfinale | — | |
| 2015-16 | Challenge Sports Rotterdam | Dutch Basketball League | 6e | 31 | 9 | 22 | 0 | 29.0% | Kwartfinalist | Achtste finale | — | |
| 2016-17 | Rotterdam Basketbal | Dutch Basketball League | 5e | 35 | 14 | 21 | 0 | 40.0% | Kwartfinalist | Halve finale | — | |
| 2017-18 | Dutch Basketball League | 5e | 40 | 17 | 23 | 0 | 42.5% | Halve finalist | Achtste finale | — | ||
| 2018-19 | Feyenoord Basketball | Dutch Basketball League | 9e | 38 | 10 | 28 | 0 | 26.3% | Kwartfinalist | Achtste finale | — | |
| 2019-20 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord | Dutch Basketball League(afgebroken) | 5e | 25 | 13 | 12 | 0 | 52.0% | afgebroken (corona) | Kwartfinale | — | |
| 2020-21 | Dutch Basketball League | 6e | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.2% | Kwartfinalist | Halve finale | Toon van Helfteren | ||
| 2021-22 | Feyenoord Basketball | BNXT League | 5e | 39 | 13 | 26 | 0 | 33.3% | Kwartfinalist | Kwartfinale | Toon van Helfteren | |
| 2022-23 | BNXT League | 7e | 35 | 13 | 21 | 1 | 37.1% | 1e ronde | Halve finale | — | ||
| 2023-24 | BNXT League | 6e | 35 | 11 | 24 | 0 | 31.4% | Kwartfinalist | Halve finale | — | ||
| 2024-25 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball | BNXT League | 17e | 39 | 11 | 28 | 0 | 28.2% | niet gekwalificeerd | Halve finale | — | |
| 2025-26 | Rotterdam City Basketball | BNXT League | 17e | 36 | 6 | 30 | 0 | 16.7% | niet gekwalificeerd | Kwartfinale | — | |
| 2026-27 | BNXT League | — | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | — | — | Tim Arns |
Eén regel per seizoen, oudste eerst; een klik op een kolomkop sorteert. ▲ promotie en ▼ degradatie staan er alleen waar de erelijst ze noemt; een seizoen zonder teken is dus niet altijd een seizoen zonder promotie of degradatie. Beker is de nationale beker van hetzelfde seizoen, met de laatste ronde. Competitie telt de reguliere competitie. Competitie, play-offs, beker en supercup telt daar de play-offs, de nationale beker en de supercup bij. Alle wedstrijden telt ook Europa en kleinere toernooien. Wed. telt ook wedstrijden zonder bekende uitslag; Winst% gaat alleen over wedstrijden met uitslag. Hoofdcoach alleen waar die bekend is; — is niet bekend.




