BV Den Helder · women
How did BV Den Helder do, season by season?
BV Den Helder played 50 league seasons, from 1972-73 to 2025-26, with 797 wins and 331 losses (70.7% won). 45 of them at the top level.
BV Den Helder played the most games in one season, everything counted, in 2008-09: 45.
| Team | Promotion or relegation | Play-offs | Cup | Europe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | SV Noordkop | Eerste Divisie vrouwen | 6th | 18 | 6 | 12 | 33.3% | — | — | — | |
| 1973-74 | Eerste Divisie vrouwen | 3rd | 17 | 12 | 5 | 70.6% | — | — | — | ||
| 1974-75 | Noordkop | Eredivisie vrouwen | 10th | 31 | 9 | 22 | 29.0% | — | — | — | |
| 1975-76 | Eredivisie vrouwen | 12th | 19 | 1 | 18 | 5.3% | — | — | — | ||
| 1976-77 | Eerste Divisie vrouwen | 6th | 19 | 9 | 10 | 47.4% | — | — | — | ||
| 1977-78 | SV Noordkop | Eerste Divisie vrouwen | 11th | 19 | 5 | 14 | 26.3% | — | — | — | |
| 1981-82 | Van Zoonen Cracks/Noordkop | Eerste Divisie vrouwen | 1st | 20 | 20 | 0 | 100.0% | — | — | — | |
| 1983-84 | Albert van Zoonen Cracks/Noordkop | Eredivisie vrouwen | 4th | 22 | 13 | 9 | 59.1% | did not qualify | — | — | |
| 1984-85 | Doppeldouche DH | Eredivisie vrouwen | 1st | 27 | 25 | 2 | 92.6% | — | — | — | |
| 1985-86 | Doppeldouche/DH | Eredivisie vrouwen | 4th | 32 | 17 | 15 | 53.1% | — | — | FIBA Women's European Champions Cup · Last 16 | |
| 1986-87 | HOI Den Helder | Eredivisie vrouwen | 3rd | 28 | 21 | 7 | 75.0% | — | — | — | |
| 1987-88 | Eredivisie vrouwen | 1st | 26 | 21 | 5 | 80.8% | — | — | — | ||
| 1988-89 | H.O.I. Den Helder | Eredivisie vrouwen | 1st | 29 | 23 | 6 | 79.3% | — | — | FIBA Women's European Champions Cup · Early round | |
| 1989-90 | Amiga/Den Helder | Eredivisie vrouwen | 1st | 28 | 23 | 5 | 82.1% | — | — | FIBA Women's European Champions Cup · Qualifying round | |
| 1990-91 | BV Amiga | Eredivisie vrouwen | 1st | 29 | 21 | 8 | 72.4% | — | — | FIBA Women's European Champions Cup · Early round | |
| 1991-92 | Eredivisie vrouwen | 1st | 26 | 21 | 5 | 80.8% | did not qualify | — | FIBA Women's European Champions Cup · Qualifying round | ||
| 1992-93 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 30 | 23 | 7 | 76.7% | Finalist | — | — | ||
| 1993-94 | KDH/Stars | Eredivisie vrouwen | 2nd | 29 | 20 | 9 | 69.0% | Finalist | — | — | |
| 1994-95 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 19 | 15 | 4 | 78.9% | Finalist | — | — | ||
| 1995-96 | Rapid Service | Eredivisie vrouwen | 1st | 23 | 22 | 1 | 95.7% | Champion | — | — | |
| 1996-97 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 28 | 21 | 7 | 75.0% | Finalist | — | — | ||
| 1997-98 | Nuva | Eredivisie vrouwen | 1st | 24 | 22 | 2 | 91.7% | Champion | — | — | |
| 1998-99 | NUVA | Eredivisie vrouwen | 1st | 31 | 31 | 0 | 100.0% | Champion | — | — | |
| 1999-00 | Eredivisie vrouwen | 1st | 39 | 32 | 7 | 82.1% | Champion | — | Ronchetti Cup · Qualifying round | ||
| 2000-01 | BV Den Helder | Eredivisie vrouwen | 4th | 27 | 19 | 8 | 70.4% | Semi-finalist | — | — | |
| 2001-02 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 28 | 22 | 6 | 78.6% | Semi-finalist | Round of 16 | — | ||
| 2002-03 | CEB / Noordkop | Eredivisie vrouwen | 3rd | 31 | 17 | 14 | 54.8% | Semi-finalist | Zestiende finale | — | |
| 2003-04 | Conesco | Eredivisie vrouwen | 1st | 44 | 38 | 6 | 86.4% | Champion | Semi-final | — | |
| 2004-05 | BV Den Helder | Eredivisie vrouwen | 1st | 36 | 29 | 7 | 80.6% | Champion | Quarter-final | — | |
| 2005-06 | Yellow Bike | Eredivisie vrouwen | 1st | 35 | 31 | 4 | 88.6% | Champion | Round of 16 | — | |
| 2006-07 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 39 | 29 | 10 | 74.4% | Finalist | Winner | — | ||
| 2007-08 | Dozy BV Den Helder | Eredivisie vrouwen | 1st | 41 | 34 | 7 | 82.9% | Champion | Semi-final | — | |
| 2008-09 | HLB Accountants | Eredivisie vrouwen | 1st | 45 | 37 | 8 | 82.2% | Champion | Semi-final | — | |
| 2009-10 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 41 | 32 | 9 | 78.0% | Finalist | Final | — | ||
| 2010-11 | Eredivisie vrouwen | 2nd | 25 | 15 | 10 | 60.0% | Semi-finalist | Quarter-final | — | ||
| 2011-12 | Dozy BV Den Helder | Eredivisie vrouwen | 7th | 25 | 4 | 21 | 16.0% | did not qualify | Round of 16 | — | |
| 2012-13 | Eredivisie vrouwen | 5th | 11 | 4 | 7 | 36.4% | did not qualify | Round of 16 | — | ||
| 2013-14 | Eredivisie vrouwen | 6th | 24 | 12 | 12 | 50.0% | did not qualify | Quarter-final | — | ||
| 2014-15 | Dozy Den Helder | Eredivisie vrouwen | 5th | 28 | 13 | 15 | 46.4% | did not qualify | Semi-final | — | |
| 2015-16 | Dozy BV Den Helder | Eredivisie vrouwen | 2nd | 31 | 20 | 11 | 64.5% | Semi-finalist | Quarter-final | — | |
| 2016-17 | Eredivisie vrouwen | 4th | 34 | 18 | 16 | 52.9% | Semi-finalist | Semi-final | — | ||
| 2017-18 | Vrouwen Basketball League | 2nd | 25 | 14 | 11 | 56.0% | Semi-finalist | Semi-final | — | ||
| 2018-19 | Vrouwen Basketball League | 2nd | 23 | 12 | 11 | 52.2% | Semi-finalist | Quarter-final | — | ||
| 2019-20 | Women's Basketball League(abandoned) | 4th | 28 | 17 | 11 | 60.7% | abandoned (covid) | Semi-final · abandoned | — | ||
| 2020-21 | Women's Basketball League | 1st | 23 | 20 | 3 | 87.0% | Champion | — | — | ||
| 2021-22 | Den Helder SUNS | Women's Basketball League | 1st | 32 | 29 | 3 | 90.6% | Champion | Final | — | |
| 2022-23 | Women's Basketball League | 1st | 35 | 29 | 6 | 82.9% | Finalist | Winner | — | ||
| 2023-24 | Dozy BV Den Helder | Women's Basketball League | 6th | 30 | 16 | 14 | 53.3% | Quarter-finalist | Semi-final | — | |
| 2024-25 | Den Helder Suns | Women's Basketball League | 5th | 33 | 15 | 18 | 45.5% | Quarter-finalist | Final | — | |
| 2025-26 | Women's Basketball League | 4th | 32 | 21 | 11 | 65.6% | Semi-finalist | Round of 16 | — |
One row per season, oldest first; click a column heading to sort. ▲ promotion and ▼ relegation appear only where the honours name them, so a season without a mark is not always a season without promotion or relegation. Cup is the national cup of the same season, with the last round reached. League counts the regular season. League, play-offs, cup and supercup adds the play-offs, the national cup and the supercup. All games also counts Europe and smaller tournaments. GP includes games without a known score; Win% only counts games with a result. Europe is that season's European cup with the last round the club reached.
